過去の鉄板厳選レース予想コースの的中実績
鉄板厳選レースの予想実績(2024年1月)
2024年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1/6(土)1回京都1日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥2,830 | ¥3,990 | ¥260 | ||
[4R] | ¥2,150 | ¥3,340 | ¥2,310 | ¥13,440 | ¥360 |
[12R] | |||||
1/6(土)1回中山1日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | |||||
[6R] | ¥300 | ||||
[8R] | ¥560 | ||||
1/7(日)1回京都2日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[3R] | |||||
[5R] | |||||
[7R] | ¥1,210 | ¥1,550 | ¥4,360 | ¥12,120 | ¥190 |
1/7(日)1回中山2日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[3R] | |||||
[4R] | ¥960 | ||||
[6R] | ¥390 | ¥670 | ¥1,240 | ¥3,130 | ¥240 |
[12R] | ¥1,940 | ¥2,380 | ¥4,810 | ¥15,880 | ¥180 |
1/8(月)1回京都3日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[7R] | ¥3,220 | ¥7,860 | ¥1,030 | ||
[8R] | ¥890 | ||||
[9R] | |||||
1/8(月)1回中山3日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥980 | ¥1,750 | ¥370 | ||
[9R] | ¥2,960 | ¥4,500 | ¥8,180 | ¥390 | |
[11R] | |||||
1/13(土)1回京都4日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥1,190 | ¥1,790 | ¥1,370 | ¥6,500 | ¥290 |
[3R] | ¥130 | ||||
[7R] | |||||
[8R] | |||||
1/13(土)1回中山4日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥900 | ¥1,880 | ¥300 | ||
[3R] | ¥1,510 | ¥14,220 | |||
[6R] | ¥2,170 | ¥2,510 | ¥5,880 | ¥17,360 | ¥190 |
[12R] | |||||
1/13(土)1回小倉1日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | ¥300 | ¥930 | ¥800 | ¥5,010 | ¥520 |
[5R] | ¥170 | ||||
[8R] | |||||
[9R] | |||||
1/14(日)1回京都5日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | ¥660 | ||||
[6R] | ¥10,870 | ¥270 | |||
[8R] | ¥680 | ¥760 | ¥500 | ¥1,990 | ¥140 |
[9R] | ¥2,070 | ¥3,150 | ¥4,080 | ¥17,840 | ¥380 |
1/14(日)1回中山5日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥660 | ¥1,080 | ¥240 | ||
[4R] | |||||
[9R] | |||||
1/14(日)1回小倉2日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥290 | ||||
[4R] | ¥1,680 | ¥4,230 | ¥1,800 | ¥17,320 | ¥1,050 |
[6R] | ¥740 | ¥1,180 | ¥560 | ¥3,770 | ¥250 |
[12R] | |||||
1/20(土)1回京都6日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥180 | ||||
[7R] | ¥1,470 | ¥1,790 | ¥2,740 | ¥150 | |
[10R] | ¥750 | ¥1,090 | ¥2,610 | ¥6,780 | ¥190 |
1/20(土)1回中山6日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | ¥420 | ¥540 | ¥180 | ||
[6R] | ¥280 | ¥710 | ¥320 | ||
[8R] | |||||
[9R] | ¥960 | ¥2,080 | ¥6,510 | ¥25,470 | ¥430 |
1/20(土)1回小倉3日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥1,190 | ¥2,550 | ¥1,690 | ¥10,230 | ¥640 |
[2R] | |||||
[3R] | |||||
[7R] | ¥540 | ¥1,960 | ¥3,230 | ¥24,160 | ¥990 |
[12R] | ¥2,400 | ¥3,960 | ¥3,900 | ¥380 | |
1/21(日)1回京都7日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[3R] | ¥2,150 | ¥3,170 | ¥370 | ¥5,000 | ¥320 |
[7R] | ¥200 | ||||
[12R] | ¥1,480 | ¥2,260 | ¥3,410 | ¥380 | |
1/21(日)1回中山7日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[3R] | ¥720 | ¥1,290 | ¥1,520 | ¥4,850 | ¥250 |
[4R] | ¥770 | ¥1,260 | ¥330 | ||
[7R] | |||||
[8R] | |||||
1/21(日)1回小倉4日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥900 | ¥1,210 | ¥2,300 | ¥220 | |
[2R] | ¥480 | ¥670 | ¥900 | ¥2,870 | ¥190 |
[10R] | ¥1,870 | ¥2,820 | ¥2,990 | ¥210 | |
1/27(土)2回京都1日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | ¥590 | ¥1,070 | ¥250 | ||
[7R] | ¥240 | ¥270 | ¥530 | ¥950 | ¥110 |
[11R] | ¥270 | ¥600 | ¥400 | ¥1,660 | ¥280 |
1/27(土)1回東京1日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥760 | ¥1,130 | ¥140 | ||
[2R] | ¥630 | ¥910 | ¥1,270 | ¥180 | |
[4R] | ¥410 | ¥730 | |||
[9R] | ¥3,400 | ||||
[11R] | ¥230 | ¥320 | ¥1,680 | ¥3,310 | ¥140 |
1/27(土)1回小倉5日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[5R] | ¥300 | ¥510 | ¥990 | ¥4,470 | ¥160 |
[8R] | |||||
[9R] | ¥460 | ||||
1/28(日)2回京都2日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | ¥4,990 | ¥1,340 | |||
[3R] | ¥210 | ¥350 | ¥2,160 | ¥4,690 | ¥170 |
[6R] | ¥9,630 | ¥14,070 | ¥6,860 | ¥310 | |
1/28(日)1回東京1日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[5R] | |||||
[8R] | ¥410 | ||||
[9R] | ¥690 | ¥1,460 | ¥1,310 | ¥6,740 | |
1/28(日)1回小倉6日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥1,000 | ¥2,500 | ¥4,870 | ¥22,740 | ¥660 |
[7R] | ¥920 | ¥1,090 | ¥1,150 | ¥4,660 | ¥160 |
[8R] |
今週の結果 トップページへ戻る
以前の鉄板厳選予想コース的中結果
2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月