過去の鉄板厳選レース予想コースの的中実績
鉄板厳選レースの予想実績(19年11月)
2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
11/2(土)5回京都1日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥390 | ||||
[4R] | ¥370 | ¥500 | ¥2,160 | ¥4,840 | ¥170 |
11/2(土)5回東京1日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥210 | ¥480 | ¥810 | ¥2,690 | ¥250 |
[2R] | ¥490 | ¥650 | ¥730 | ¥2,220 | ¥170 |
[12R] | ¥1,770 | ¥4,120 | ¥820 | ¥8,470 | ¥590 |
11/2(土)3回福島1日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥310 | ¥520 | ¥530 | ¥1,870 | ¥260 |
[2R] | ¥1,080 | ||||
[5R] | ¥850 | ¥1,860 | ¥6,690 | ¥28,190 | ¥490 |
[12R] | |||||
11/3(日)5回京都2日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥530 | ¥1,180 | ¥730 | ¥3,340 | ¥460 |
[7R] | ¥420 | ||||
[8R] | |||||
11/3(日)5回東京2日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥390 | ¥510 | ¥150 | ||
[2R] | ¥370 | ¥440 | ¥2,520 | ¥4,800 | ¥120 |
[10R] | ¥390 | ¥550 | ¥1,690 | ¥4,200 | ¥200 |
11/3(日)3回福島2日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[3R] | ¥940 | ¥2,370 | ¥2,670 | ¥17,650 | ¥940 |
[4R] | ¥180 | ||||
[7R] | |||||
[10R] | ¥1,580 | ||||
11/9(土)5回京都3日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥3,270 | ¥4,980 | ¥4,190 | ¥380 | |
[3R] | |||||
[12R] | ¥1,450 | ¥2,250 | ¥3,070 | ¥11,970 | ¥240 |
11/9(土)5回東京3日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | ¥770 | ¥1,030 | ¥220 | ||
[4R] | ¥350 | ||||
[12R] | |||||
11/9(土)3回福島3日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | ¥1,290 | ¥3,120 | ¥1,880 | ¥13,900 | ¥770 |
[3R] | ¥530 | ¥1,700 | ¥2,670 | ¥15,800 | ¥660 |
[4R] | |||||
[8R] | |||||
[9R] | |||||
11/10(日)5回京都4日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | ¥190 | ¥460 | ¥610 | ¥1,170 | ¥140 |
[7R] | ¥180 | ||||
[8R] | ¥570 | ¥970 | ¥1,740 | ¥5,960 | ¥260 |
[10R] | ¥530 | ¥1,100 | ¥310 | ||
11/10(日)5回東京4日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | ¥580 | ¥930 | ¥770 | ¥3,470 | ¥350 |
[4R] | ¥1,440 | ¥2,480 | ¥290 | ||
[9R] | ¥1,150 | ¥2,090 | ¥700 | ¥5,180 | ¥410 |
11/10(日)3回福島4日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥450 | ||||
[6R] | |||||
[8R] | ¥290 | ¥140 | |||
[9R] | |||||
[10R] | ¥650 | ¥420 | ¥410 | ¥490 | ¥140 |
11/16(土)5回京都5日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥940 | ¥1,450 | ¥210 | ||
[3R] | |||||
[4R] | ¥440 | ||||
[11R] | |||||
11/16(土)5回東京5日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥600 | ¥1,160 | |||
[2R] | |||||
[7R] | |||||
11/16(土)3回福島5日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥830 | ||||
[2R] | ¥5,510 | ¥8,330 | ¥12,830 | ¥620 | |
[4R] | |||||
[8R] | ¥3,620 | ¥5,420 | ¥610 | ||
[9R] | ¥950 | ||||
[11R] | ¥2,930 | ¥4,440 | ¥5,070 | ¥25,610 | ¥510 |
11/17(日)5回京都6日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥670 | ¥1,740 | ¥480 | ¥3,930 | ¥560 |
[2R] | ¥580 | ¥1,120 | ¥1,220 | ¥5,200 | |
[4R] | ¥1,450 | ¥1,560 | |||
11/17(日)5回東京6日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[3R] | ¥1,290 | ¥3,360 | |||
[4R] | ¥6,480 | ||||
[8R] | ¥380 | ||||
[10R] | ¥1,430 | ||||
11/17(日)3回福島6日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | |||||
[3R] | |||||
[5R] | ¥810 | ¥2,220 | |||
[8R] | |||||
11/23(土)5回京都7日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[3R] | |||||
[6R] | ¥4,920 | ¥920 | |||
[7R] | ¥3,490 | ¥5,670 | ¥1,110 | ¥13,700 | ¥370 |
[8R] | ¥970 | ¥1,800 | ¥1,400 | ¥6,350 | ¥400 |
11/23(土)5回東京7日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥710 | ¥2,350 | ¥730 | ¥6,650 | ¥870 |
[2R] | ¥370 | ¥790 | ¥350 | ¥1,670 | ¥300 |
[4R] | ¥1,000 | ¥1,490 | ¥2,480 | ¥7,690 | ¥200 |
[9R] | ¥250 | ||||
[12R] | ¥3,070 | ¥4,400 | ¥6,410 | ¥330 | |
11/24(日)5回京都8日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[4R] | ¥1,490 | ¥510 | |||
[8R] | ¥11,300 | ¥21,760 | ¥6,800 | ¥650 | |
[10R] | |||||
11/24(日)5回東京8日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | ¥830 | ¥6,750 | |||
[10R] | |||||
11/30(土)5回阪神1日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | ¥280 | ¥520 | ¥840 | ¥3,000 | ¥210 |
[8R] | ¥240 | ||||
[10R] | |||||
11/30(土)5回中山1日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | ¥1,550 | ¥3,320 | ¥4,260 | ¥22,350 | ¥600 |
[3R] | ¥15,730 | ¥20,520 | ¥33,690 | ¥290 | |
[8R] | |||||
[12R] | ¥4,550 | ¥6,330 | ¥400 | ||
11/30(土)4回中京1日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥250 | ¥920 | ¥520 | ||
[3R] | ¥550 | ||||
[8R] | ¥620 | ¥1,030 | ¥160 | ||
[9R] |
以前の鉄板厳選予想コース的中結果
2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月