過去鉄板厳選レース予想的中実績
鉄板厳選レースの予想実績(16年8月)
2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
8/6(土)2回小倉3日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥240 | ¥400 | ¥840 | ¥1,900 | ¥200 |
[3R] | ¥390 | ||||
[7R] | ¥1,310 | ¥1,470 | ¥2,000 | ¥6,460 | ¥140 |
[8R] | ¥400 | ¥700 | ¥680 | ¥2,340 | ¥290 |
[11R] | ¥1,590 | ¥2,090 | ¥260 | ||
8/6(土)2回新潟3日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥350 | ¥460 | ¥610 | ¥1,440 | ¥130 |
[3R] | ¥220 | ||||
[8R] | ¥400 | ¥1,090 | ¥750 | ¥3,610 | ¥470 |
[9R] | ¥4,080 | ¥6,610 | |||
8/6(土)1回札幌3日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥1,360 | ¥400 | |||
[2R] | |||||
[6R] | ¥1,440 | ¥1,950 | ¥1,400 | ¥6,900 | ¥240 |
[7R] | ¥1,090 | ¥2,370 | ¥1,280 | ¥6,900 | ¥420 |
[11R] | ¥780 | ¥1,120 | ¥3,060 | ¥9,670 | ¥230 |
[12R] | ¥2,900 | ||||
8/7(日)2回小倉4日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | |||||
[3R] | ¥310 | ¥670 | ¥850 | ¥3,170 | ¥240 |
[4R] | ¥3,420 | ¥9,350 | ¥1,770 | ||
[7R] | ¥450 | ||||
[9R] | ¥600 | ¥750 | ¥1,180 | ¥3,630 | ¥170 |
[12R] | |||||
8/7(日)2回新潟4日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥540 | ¥1,080 | ¥220 | ||
[3R] | ¥4,820 | ||||
[8R] | |||||
[9R] | ¥2,750 | ¥3,830 | ¥370 | ||
8/7(日)1回札幌4日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥3,160 | ||||
[2R] | ¥1,720 | ¥4,410 | ¥2,690 | ¥17,870 | |
[3R] | |||||
[7R] | |||||
[8R] | ¥1,450 | ¥2,600 | ¥170 | ||
[12R] | ¥3,040 | ||||
8/14(日)2回小倉6日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[6R] | ¥460 | ||||
[7R] | |||||
[10R] | ¥2,300 | ¥2,720 | ¥160 | ||
[11R] | ¥1,670 | ¥2,170 | |||
8/13(土)2回新潟5日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[3R] | |||||
[4R] | |||||
[8R] | ¥450 | ¥780 | ¥280 | ||
[10R] | ¥11,770 | ¥15,680 | ¥4,130 | ¥280 | |
[12R] | ¥390 | ¥730 | ¥3,560 | ¥11,120 | ¥260 |
8/13(土)1回札幌5日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | ¥1,840 | ||||
[4R] | ¥2,240 | ||||
[6R] | ¥870 | ¥2,430 | ¥10,280 | ¥47,920 | ¥660 |
[9R] | ¥780 | ¥1,720 | ¥870 | ¥4,690 | ¥510 |
[12R] | ¥1,160 | ¥1,760 | ¥14,340 | ¥48,080 | ¥220 |
8/14(日)2回小倉6日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥510 | ¥880 | ¥370 | ¥1,750 | ¥270 |
[3R] | ¥1,570 | ¥3,620 | ¥1,460 | ||
[6R] | ¥180 | ||||
[7R] | ¥1,540 | ¥3,430 | ¥520 | ||
[8R] | ¥340 | ||||
8/14(日)2回新潟6日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | ¥940 | ¥1,430 | ¥180 | ||
[3R] | ¥1,370 | ||||
[8R] | ¥830 | ¥1,070 | ¥4,550 | ¥11,700 | ¥180 |
[9R] | ¥1,370 | ¥3,350 | ¥2,440 | ¥16,280 | ¥1,110 |
8/14(日)1回札幌6日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥430 | ¥870 | ¥2,290 | ¥7,470 | ¥270 |
[2R] | ¥1,460 | ¥4,140 | |||
[4R] | ¥430 | ¥980 | ¥2,100 | ¥7,790 | ¥300 |
[7R] | ¥1,910 | ¥4,910 | ¥8,830 | ¥41,420 | ¥650 |
8/20(土)2回小倉7日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[3R] | ¥700 | ¥1,760 | ¥3,210 | ¥13,450 | ¥480 |
[8R] | |||||
[9R] | ¥2,190 | ¥3,790 | ¥9,010 | ¥30,920 | ¥640 |
[12R] | |||||
8/20(土)2回新潟7日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | |||||
[2R] | ¥490 | ¥2,030 | ¥880 | ||
[7R] | ¥1,540 | ¥2,160 | ¥220 | ||
[8R] | ¥1,860 | ¥2,670 | ¥290 | ||
[10R] | |||||
8/20(土)2回札幌1日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥8,070 | ¥2,470 | |||
[3R] | ¥1,050 | ¥2,380 | ¥4,510 | ¥22,770 | |
[4R] | ¥2,270 | ¥3,450 | ¥1,670 | ¥9,910 | ¥280 |
[10R] | ¥1,200 | ¥3,280 | ¥5,450 | ¥32,910 | ¥880 |
[11R] | ¥960 | ¥1,650 | ¥7,650 | ¥25,340 | ¥250 |
[12R] | |||||
8/21(日)2回小倉8日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[3R] | |||||
[4R] | ¥290 | ¥360 | ¥1,170 | ¥2,700 | ¥160 |
[5R] | ¥780 | ¥1,060 | ¥860 | ¥150 | |
[9R] | ¥1,210 | ¥1,600 | ¥180 | ||
[12R] | |||||
8/21(日)2回新潟8日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | ¥250 | ||||
[3R] | ¥1,990 | ¥26,380 | |||
[8R] | ¥2,770 | ¥630 | |||
[10R] | ¥2,360 | ¥3,070 | ¥7,820 | ¥290 | |
[12R] | ¥3,700 | ||||
8/21(日)2回札幌2日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | ¥140 | ||||
[3R] | ¥470 | ||||
[4R] | ¥1,200 | ¥2,210 | ¥2,070 | ¥260 | |
[7R] | ¥540 | ¥1,300 | ¥2,710 | ¥14,710 | ¥480 |
[12R] | ¥2,120 | ¥3,480 | ¥1,390 | ¥9,110 | ¥360 |
8/27(土)2回小倉9日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥310 | ||||
[3R] | ¥4,710 | ¥6,830 | |||
[6R] | ¥980 | ¥2,680 | ¥940 | ||
[7R] | ¥300 | ¥680 | ¥1,350 | ¥4,960 | ¥290 |
[9R] | ¥270 | ¥340 | ¥220 | ¥560 | ¥140 |
8/27(土)2回新潟9日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | ¥390 | ||||
[4R] | ¥700 | ¥1,220 | ¥1,850 | ¥6,740 | ¥250 |
[6R] | ¥2,830 | ¥5,350 | ¥3,900 | ¥25,160 | ¥790 |
8/27(土)2回札幌3日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥200 | ¥510 | ¥280 | ||
[2R] | ¥730 | ¥2,180 | ¥1,050 | ||
[3R] | |||||
[8R] | ¥2,780 | ¥770 | |||
[10R] | ¥1,320 | ¥2,550 | ¥2,730 | ¥11,760 | ¥440 |
8/28(日)2回小倉10日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥300 | ||||
[3R] | ¥190 | ||||
[7R] | ¥2,190 | ¥2,570 | ¥6,010 | ¥150 | |
[8R] | ¥3,340 | ¥5,050 | ¥9,220 | ¥260 | |
[11R] | ¥690 | ¥2,180 | ¥4,170 | ¥27,580 | ¥960 |
8/28(日)2回新潟10日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥2,100 | ¥4,860 | |||
[3R] | ¥780 | ¥2,400 | ¥1,240 | ||
[4R] | |||||
8/28(日)2回札幌4日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥190 | ¥880 | ¥570 | ¥3,560 | ¥620 |
[3R] | ¥2,060 | ¥2,880 | ¥2,280 | ¥12,630 | ¥190 |
[4R] | ¥470 | ¥1,130 | ¥2,730 | ¥12,640 | ¥520 |
[6R] | ¥770 | ¥1,320 | ¥740 | ¥3,820 | ¥240 |
[7R] | |||||
[8R] | ¥400 | ¥640 | ¥590 | ¥1,900 | ¥200 |
[9R] | ¥240 | ¥320 | ¥590 | ¥1,600 | ¥150 |
以前の鉄板厳選レース予想結果
2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月