過去の鉄板厳選レース予想コースの的中実績
鉄板厳選レースの予想実績(2024年5月)
2024年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
5/4(土)3回京都5日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[3R] | ¥2,110 | ¥4,730 | |||
[8R] | ¥7,450 | ¥9,550 | ¥11,170 | ¥280 | |
[12R] | ¥1,210 | ¥8,640 | |||
5/4(土)2回東京5日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥1,320 | ¥1,970 | ¥300 | ||
[3R] | |||||
[6R] | ¥280 | ¥660 | ¥430 | ¥1,850 | ¥300 |
[8R] | ¥2,390 | ¥3,100 | ¥230 | ||
[12R] | ¥1,160 | ¥2,440 | ¥450 | ||
5/4(土)1回新潟3日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[3R] | ¥7,810 | ¥680 | |||
[4R] | ¥740 | ¥2,350 | ¥960 | ¥9,390 | ¥1,220 |
[8R] | |||||
5/5(日)3回京都6日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | |||||
[3R] | ¥340 | ¥1,210 | ¥530 | ¥3,980 | ¥580 |
[5R] | ¥490 | ¥1,090 | ¥1,510 | ¥6,960 | ¥360 |
[8R] | |||||
[12R] | |||||
5/5(日)2回東京6日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[4R] | ¥680 | ¥1,090 | ¥2,160 | ¥6,400 | ¥240 |
[7R] | ¥800 | ¥1,060 | ¥600 | ¥2,820 | ¥200 |
[8R] | ¥670 | ¥1,250 | ¥220 | ||
[9R] | ¥1,360 | ¥3,060 | |||
5/5(日)1回新潟4日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | ¥620 | ¥1,220 | ¥1,240 | ¥260 | |
[9R] | ¥580 | ||||
[12R] | ¥1,010 | ¥1,990 | ¥1,590 | ¥8,330 | ¥450 |
5/11(土)3回京都7日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[4R] | ¥730 | ||||
[7R] | ¥800 | ¥1,250 | ¥29,710 | ¥87,150 | ¥200 |
[12R] | |||||
5/11(土)2回東京7日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[5R] | ¥890 | ¥1,920 | ¥920 | ¥5,660 | |
[6R] | |||||
[8R] | ¥2,660 | ||||
5/11(土)1回新潟5日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[5R] | ¥2,540 | ¥4,090 | ¥430 | ||
[6R] | ¥890 | ¥1,430 | ¥290 | ||
[8R] | |||||
5/12(日)3回京都8日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥2,740 | ¥480 | |||
[7R] | ¥3,000 | ¥4,570 | ¥2,790 | ¥520 | |
[11R] | ¥1,010 | ¥2,510 | ¥3,260 | ¥21,390 | |
5/12(日)2回東京8日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | ¥760 | ¥1,530 | ¥750 | ||
[5R] | ¥360 | ¥1,320 | ¥340 | ¥4,190 | |
[8R] | ¥2,210 | ¥3,130 | ¥5,250 | ¥260 | |
5/12(日)1回新潟6日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | |||||
[3R] | ¥700 | ¥1,950 | ¥450 | ¥4,700 | ¥670 |
[5R] | ¥3,760 | ||||
[11R] | ¥1,420 | ¥2,080 | ¥16,720 | ¥58,740 | ¥280 |
[12R] | ¥3,050 | ¥6,190 | ¥11,970 | ¥65,370 | ¥1,180 |
5/18(土)3回京都9日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[3R] | |||||
[6R] | ¥2,120 | ¥3,420 | ¥6,420 | ¥32,670 | ¥460 |
[12R] | ¥5,400 | ¥10,220 | ¥7,050 | ¥680 | |
5/18(土)2回東京9日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | ¥14,420 | ¥26,410 | ¥3,910 | ¥780 | |
[3R] | ¥460 | ¥1,000 | ¥290 | ||
[4R] | ¥380 | ¥800 | ¥840 | ¥3,370 | ¥300 |
[7R] | |||||
[9R] | ¥930 | ¥1,460 | ¥1,660 | ¥6,560 | ¥160 |
5/18(土)1回新潟7日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | |||||
[3R] | ¥520 | ¥630 | ¥160 | ||
[7R] | |||||
[8R] | ¥660 | ¥1,390 | ¥290 | ||
5/19(日)3回京都10日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[3R] | |||||
[5R] | ¥5,370 | ||||
[8R] | ¥2,220 | ¥2,950 | ¥17,740 | ¥71,940 | ¥340 |
[11R] | ¥980 | ¥2,070 | ¥400 | ||
[12R] | |||||
5/19(日)2回東京10日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | |||||
[4R] | ¥250 | ¥370 | ¥400 | ¥1,300 | ¥170 |
[6R] | ¥430 | ¥1,300 | ¥580 | ||
[9R] | ¥560 | ¥670 | ¥3,070 | ¥6,960 | ¥170 |
5/19(日)1回新潟8日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[3R] | |||||
[5R] | ¥540 | ||||
[8R] | ¥730 | ||||
5/25(土)3回京都11日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥390 | ¥1,030 | ¥720 | ¥3,320 | ¥420 |
[5R] | |||||
[12R] | |||||
5/25(土)2回東京11日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | |||||
[3R] | |||||
[4R] | ¥260 | ¥400 | ¥450 | ¥1,070 | ¥190 |
[12R] | ¥950 | ¥5,990 | ¥470 | ||
5/26(日)3回京都12日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | ¥230 | ||||
[4R] | ¥1,970 | ¥3,250 | ¥1,770 | ¥220 | |
[6R] | ¥980 | ¥2,270 | |||
[7R] | ¥310 | ¥600 | ¥400 | ¥1,920 | ¥290 |
5/26(日)2回東京12日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥460 | ¥680 | ¥1,840 | ¥4,930 | ¥150 |
[3R] | ¥210 | ¥330 | ¥160 | ||
[6R] | ¥3,930 | ¥5,270 | ¥4,980 | ¥290 |
今週の結果 トップページへ戻る
以前の鉄板厳選予想コース的中結果
2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月