過去鉄板厳選レース予想的中実績
鉄板厳選レースの予想実績(16年1月)
2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1/5(火)1回京都1日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥200 | ¥350 | ¥190 | ||
[3R] | ¥980 | ¥1,600 | ¥920 | ¥5,090 | ¥250 |
[5R] | ¥460 | ¥1,170 | ¥1,200 | ¥6,770 | ¥480 |
[8R] | ¥280 | ||||
[9R] | ¥2,770 | ¥5,270 | ¥460 | ||
1/5(火)1回中山1日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥1,090 | ¥1,870 | ¥1,110 | ¥5,640 | ¥350 |
[2R] | |||||
[4R] | ¥280 | ¥490 | ¥970 | ¥2,920 | ¥240 |
[6R] | ¥260 | ¥370 | ¥600 | ¥1,310 | ¥150 |
[9R] | ¥8,320 | ¥13,900 | ¥480 | ||
1/9(土)1回京都2日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[4R] | |||||
[6R] | ¥3,290 | ¥4,730 | ¥220 | ||
[7R] | ¥620 | ||||
[8R] | ¥410 | ||||
[10R] | ¥5,750 | ||||
1/9(土)1回中山2日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥440 | ¥710 | ¥2,290 | ¥7,250 | ¥200 |
[2R] | |||||
[6R] | ¥660 | ¥1,050 | ¥250 | ||
[7R] | |||||
[8R] | ¥1,050 | ¥1,650 | ¥1,250 | ¥260 | |
[9R] | ¥1,680 | ¥3,620 | ¥2,720 | ¥16,360 | ¥680 |
1/10(日)1回京都3日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | ¥280 | ¥420 | ¥1,250 | ¥3,180 | ¥190 |
[3R] | ¥310 | ¥940 | ¥1,780 | ¥9,040 | ¥480 |
[8R] | ¥550 | ¥1,080 | ¥140 | ||
[10R] | ¥430 | ¥640 | ¥1,350 | ¥3,390 | ¥190 |
[12R] | ¥2,030 | ¥3,320 | ¥5,390 | ¥21,870 | ¥390 |
1/10(日)1回中山3日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | |||||
[4R] | ¥1,340 | ¥3,220 | ¥1,080 | ||
[6R] | ¥2,490 | ¥4,640 | ¥5,000 | ¥27,570 | ¥580 |
[8R] | ¥580 | ¥990 | ¥820 | ¥3,160 | ¥260 |
[11R] | |||||
1/11(月)1回京都4日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | ¥400 | ||||
[4R] | |||||
[5R] | ¥570 | ¥1,000 | ¥240 | ||
[7R] | ¥1,360 | ||||
[8R] | |||||
[12R] | ¥1,430 | ¥2,650 | ¥5,450 | ¥25,800 | ¥560 |
1/11(月)1回中山4日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[3R] | ¥310 | ¥730 | ¥380 | ||
[5R] | |||||
[7R] | ¥550 | ||||
[8R] | |||||
1/16(土)1回京都5日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | |||||
[5R] | ¥180 | ¥390 | ¥650 | ¥2,100 | ¥220 |
[7R] | ¥1,090 | ¥1,660 | ¥350 | ||
[9R] | ¥1,790 | ¥3,030 | ¥1,320 | ¥9,670 | |
[12R] | |||||
1/16(土)1回中山5日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥350 | ||||
[2R] | ¥370 | ¥410 | ¥120 | ||
[5R] | ¥350 | ¥480 | ¥450 | ¥1,050 | ¥170 |
[8R] | ¥290 | ||||
1/16(土)1回中京1日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥620 | ¥1,210 | ¥570 | ¥3,230 | ¥310 |
[2R] | ¥240 | ¥510 | ¥260 | ||
[4R] | ¥310 | ¥610 | ¥760 | ¥2,410 | ¥240 |
[6R] | ¥730 | ¥1,200 | ¥410 | ||
[7R] | ¥980 | ¥1,250 | ¥1,510 | ¥5,700 | ¥170 |
[12R] | ¥1,350 | ¥1,730 | ¥150 | ||
1/17(日)1回京都6日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | |||||
[3R] | ¥2,500 | ¥480 | |||
[4R] | ¥4,240 | ¥6,510 | ¥1,910 | ¥230 | |
[7R] | ¥1,450 | ¥2,200 | ¥3,370 | ¥14,450 | ¥390 |
[9R] | ¥410 | ¥960 | ¥830 | ¥4,050 | ¥360 |
1/17(日)1回中山6日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | |||||
[2R] | ¥1,760 | ¥2,610 | ¥2,960 | ¥300 | |
[3R] | ¥6,220 | ¥8,520 | ¥8,370 | ¥160 | |
[5R] | ¥520 | ¥1,270 | ¥1,120 | ¥5,560 | ¥320 |
[10R] | |||||
[12R] | |||||
1/17(日)1回中京2日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[3R] | ¥2,710 | ¥4,060 | ¥240 | ||
[4R] | ¥660 | ¥1,120 | ¥1,570 | ¥5,360 | ¥290 |
[8R] | ¥3,770 | ||||
[11R] | ¥4,080 | ¥530 | |||
[12R] | ¥680 | ¥1,190 | ¥590 | ¥3,010 | ¥330 |
1/23(土)1回京都7日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥11,890 | ¥18,870 | ¥260 | ||
[2R] | ¥390 | ¥670 | ¥2,270 | ¥7,090 | ¥270 |
[5R] | ¥280 | ¥730 | ¥590 | ¥3,150 | ¥380 |
[9R] | ¥850 | ¥1,320 | ¥2,190 | ¥7,510 | ¥190 |
1/23(土)1回中山7日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥320 | ¥700 | ¥4,400 | ¥15,720 | ¥300 |
[3R] | ¥1,350 | ||||
[5R] | ¥750 | ¥1,730 | |||
[11R] | ¥1,350 | ¥2,520 | ¥970 | ¥7,310 | ¥530 |
[12R] | ¥1,830 | ¥3,470 | ¥3,200 | ¥18,130 | ¥610 |
1/23(土)1回中京3日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥280 | ||||
[3R] | ¥290 | ¥420 | ¥1,640 | ¥4,020 | ¥180 |
[4R] | ¥780 | ||||
[7R] | |||||
[8R] | ¥9,280 | ¥1,140 | |||
1/24(日)1回京都8日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[3R] | ¥1,320 | ¥2,000 | ¥1,000 | ¥5,890 | ¥250 |
[4R] | |||||
[5R] | ¥820 | ¥1,170 | ¥1,990 | ¥170 | |
[8R] | ¥1,950 | ¥1,200 | |||
[9R] | |||||
[10R] | |||||
1/24(日)1回中山8日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | |||||
[5R] | ¥2,630 | ||||
[8R] | ¥1,650 | ¥2,310 | ¥5,720 | ¥21,700 | ¥230 |
[12R] | ¥870 | ¥1,860 | ¥1,500 | ¥7,470 | ¥450 |
1/24(日)1回中京4日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | |||||
[3R] | ¥570 | ¥1,230 | ¥2,460 | ¥9,450 | ¥340 |
[4R] | |||||
[8R] | |||||
[12R] | |||||
1/30(土)2回京都1日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | |||||
[3R] | ¥3,770 | ¥4,630 | ¥130 | ||
[5R] | ¥990 | ¥1,490 | ¥270 | ||
[8R] | ¥680 | ¥770 | ¥1,070 | ¥2,700 | ¥140 |
[10R] | ¥990 | ¥1,460 | |||
[11R] | |||||
1/30(土)1回東京1日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥660 | ¥780 | ¥170 | ||
[4R] | ¥1,110 | ¥2,220 | ¥4,300 | ¥15,200 | ¥340 |
[8R] | ¥1,020 | ¥2,290 | ¥1,390 | ¥8,860 | ¥560 |
[10R] | ¥1,950 | ¥3,210 | ¥1,370 | ¥460 | |
[11R] | ¥640 | ¥1,290 | ¥990 | ¥4,350 | ¥420 |
1/30(土)1回中京5日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[4R] | ¥600 | ¥960 | ¥2,430 | ¥6,500 | ¥240 |
[7R] | |||||
[9R] | ¥3,520 | ¥6,120 | ¥370 | ||
[12R] | ¥3,340 | ¥5,040 | ¥6,750 | ¥240 | |
1/31(日)2回京都2日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[5R] | ¥450 | ¥1,130 | ¥4,210 | ¥20,690 | ¥520 |
[6R] | |||||
[8R] | ¥1,070 | ¥2,720 | ¥3,510 | ¥17,660 | |
[12R] | ¥620 | ¥810 | ¥170 | ||
1/31(日)1回東京2日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | ¥360 | ||||
[4R] | ¥340 | ¥620 | ¥290 | ||
[7R] | ¥3,900 | ||||
[8R] | ¥360 | ||||
[9R] | ¥630 | ¥1,180 | ¥1,210 | ¥4,890 | ¥280 |
1/31(日)1回中京6日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥370 | ||||
[2R] | |||||
[3R] | ¥670 | ¥1,380 | ¥790 | ¥3,250 | ¥370 |
[6R] | ¥880 | ¥1,500 | ¥340 | ||
[10R] | ¥960 | ¥1,190 | ¥3,280 | ¥9,020 | ¥210 |
[12R] | ¥3,020 |
以前の鉄板厳選レース予想結果
2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月