過去の鉄板厳選レース予想コースの的中実績
鉄板厳選レースの予想実績(18年2月)
2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2/3(土)2回京都3日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | ¥700 | ¥960 | ¥270 | ¥1,680 | ¥160 |
[5R] | ¥1,410 | ¥4,290 | ¥1,210 | ||
[8R] | ¥220 | ||||
[10R] | ¥760 | ¥1,290 | ¥370 | ||
2/3(土)1回東京3日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[3R] | ¥1,000 | ¥1,280 | ¥1,210 | ¥4,680 | ¥140 |
[9R] | ¥1,730 | ¥3,710 | ¥2,220 | ¥18,700 | ¥860 |
[10R] | ¥200 | ||||
[12R] | |||||
2/4(日)2回京都4日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥1,750 | ¥2,630 | ¥240 | ||
[4R] | |||||
[5R] | ¥280 | ¥660 | ¥1,060 | ¥3,850 | ¥380 |
[6R] | ¥2,430 | ||||
[12R] | ¥1,110 | ¥2,230 | ¥1,250 | ¥8,140 | ¥450 |
2/4(日)1回東京4日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥700 | ||||
[3R] | |||||
[5R] | ¥530 | ¥830 | ¥200 | ||
[6R] | ¥910 | ¥1,600 | ¥1,280 | ¥6,400 | ¥400 |
2/10(土)2回京都5日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | ¥230 | ||||
[5R] | ¥240 | ¥420 | ¥320 | ¥1,030 | ¥190 |
[7R] | ¥1,250 | ¥2,170 | ¥450 | ||
[9R] | ¥510 | ¥1,120 | ¥1,000 | ¥5,100 | ¥450 |
[10R] | ¥770 | ¥1,370 | ¥620 | ¥3,300 | ¥340 |
2/10(土)1回小倉1日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥260 | ¥420 | ¥190 | ||
[2R] | ¥850 | ¥1,450 | ¥270 | ||
[5R] | |||||
[8R] | ¥2,400 | ||||
[11R] | |||||
[12R] | ¥3,030 | ¥4,620 | ¥4,700 | ¥370 | |
2/11(日)2回京都6日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥1,200 | ¥2,130 | ¥320 | ||
[2R] | ¥1,640 | ¥3,620 | ¥980 | ¥9,320 | |
[5R] | ¥550 | ||||
[10R] | ¥290 | ¥650 | ¥1,920 | ¥6,820 | ¥280 |
2/11(日)1回東京5日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[6R] | |||||
[10R] | |||||
2/12(月)1回東京6日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | |||||
[6R] | ¥1,360 | ¥2,180 | ¥1,590 | ¥8,360 | ¥300 |
[7R] | |||||
[10R] | ¥1,870 | ¥2,930 | ¥1,990 | ¥380 | |
[12R] | ¥1,670 | ¥2,630 | ¥320 | ||
2/13(火)1回小倉2日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥250 | ||||
[2R] | |||||
[4R] | |||||
[11R] | ¥2,060 | ||||
[12R] | ¥680 | ¥1,070 | ¥270 | ||
2/17(土)2回京都7日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥3,970 | ¥5,250 | ¥4,930 | ¥230 | |
[2R] | |||||
[8R] | ¥350 | ¥580 | ¥190 | ||
[9R] | ¥1,530 | ¥440 | |||
[12R] | ¥1,430 | ¥2,510 | ¥2,940 | ¥13,750 | ¥320 |
2/17(土)1回東京7日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[3R] | ¥600 | ¥970 | ¥250 | ||
[5R] | ¥600 | ¥770 | ¥4,090 | ¥8,920 | ¥150 |
[10R] | ¥1,220 | ¥1,980 | ¥1,780 | ¥7,880 | ¥210 |
2/17(土)1回小倉3日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥820 | ¥1,610 | ¥2,150 | ¥9,060 | ¥260 |
[4R] | |||||
[9R] | ¥6,140 | ¥10,190 | ¥16,250 | ¥430 | |
2/18(日)2回京都8日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | ¥210 | ¥440 | ¥430 | ¥1,660 | ¥290 |
[3R] | ¥1,430 | ¥2,710 | ¥1,320 | ¥360 | |
[5R] | ¥30 | ||||
[6R] | ¥960 | ¥2,470 | ¥920 | ||
[8R] | |||||
[12R] | ¥420 | ||||
2/18(日)1回東京8日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | |||||
[2R] | ¥8,350 | ¥11,730 | ¥300 | ||
[3R] | ¥180 | ||||
[8R] | ¥210 | ¥540 | ¥870 | ¥3,640 | ¥300 |
2/18(日)1回小倉4日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[3R] | ¥120 | ||||
[6R] | ¥2,490 | ¥4,980 | ¥1,220 | ¥11,710 | ¥720 |
[10R] | ¥1,190 | ¥2,490 | |||
2/24(土)1回阪神1日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥510 | ¥820 | ¥1,010 | ¥3,640 | ¥230 |
[6R] | |||||
[10R] | ¥830 | ¥1,030 | ¥2,990 | ¥8,630 | ¥200 |
[11R] | ¥660 | ¥1,410 | ¥400 | ||
[12R] | ¥570 | ¥1,340 | ¥510 | ¥2,920 | |
2/24(土)2回中山1日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥540 | ¥1,530 | ¥690 | ||
[2R] | ¥3,170 | ¥3,330 | ¥3,870 | ¥160 | |
[3R] | ¥3,600 | ¥670 | |||
[8R] | ¥1,060 | ¥3,060 | ¥880 | ¥9,290 | |
[10R] | ¥9,920 | ¥7,970 | |||
[11R] | |||||
[12R] | ¥1,360 | ¥2,090 | |||
2/24(土)1回小倉5日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥520 | ¥1,470 | ¥700 | ||
[4R] | |||||
[8R] | ¥850 | ¥1,690 | ¥10,780 | ¥44,230 | ¥370 |
[11R] | ¥2,650 | ¥270 | |||
[12R] | ¥1,110 | ||||
2/25(日)1回阪神2日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥1,640 | ¥2,320 | ¥270 | ||
[2R] | |||||
[5R] | ¥570 | ¥780 | ¥2,090 | ¥5,240 | ¥210 |
[10R] | ¥1,290 | ¥3,900 | ¥7,070 | ¥44,040 | |
2/25(日)2回中山2日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥2,870 | ¥4,790 | ¥280 | ||
[2R] | ¥780 | ¥1,570 | ¥4,330 | ¥15,850 | ¥360 |
[8R] | ¥410 | ||||
[10R] | ¥700 | ¥1,320 | ¥1,300 | ¥6,250 | ¥340 |
2/25(日)1回小倉6日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥940 | ¥1,820 | ¥240 | ||
[3R] | ¥870 | ¥2,810 | ¥720 | ¥9,020 | ¥990 |
[4R] | ¥1,060 | ¥2,280 | ¥4,920 | ¥23,050 | |
[6R] | ¥1,170 | ¥2,320 | ¥1,650 | ¥10,930 | |
[7R] | ¥280 | ||||
[12R] | ¥1,090 | ¥2,350 | ¥11,890 | ¥52,700 | ¥490 |
※単勝は軸馬3頭内での的中
以前の鉄板厳選予想コース的中結果
2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月