過去の鉄板厳選レース予想コースの的中実績
鉄板厳選レースの予想実績(2023年4月)
2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
4/1(土)2回阪神3日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥1,890 | ¥540 | |||
[2R] | |||||
[12R] | ¥340 | ¥470 | ¥480 | ¥1,890 | ¥360 |
4/1(土)3回中山3日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥250 | ¥500 | ¥970 | ¥2,290 | ¥190 |
[4R] | ¥540 | ¥610 | ¥2,100 | ¥4,650 | ¥170 |
[5R] | ¥150 | ||||
[6R] | ¥200 | ¥260 | ¥520 | ¥1,140 | ¥130 |
4/2(日)2回阪神4日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[3R] | ¥3,810 | ||||
[8R] | |||||
[12R] | ¥930 | ¥1,230 | ¥1,090 | ¥3,810 | ¥210 |
4/2(日)3回中山4日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[4R] | ¥490 | ¥580 | ¥320 | ¥1,280 | ¥150 |
[9R] | ¥21,560 | ||||
[12R] | |||||
4/8(土)2回阪神5日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥690 | ¥1,490 | ¥550 | ¥3,780 | ¥400 |
[2R] | ¥290 | ¥510 | ¥220 | ¥860 | ¥220 |
[4R] | ¥890 | ¥1,970 | ¥420 | ||
4/8(土)3回中山5日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥10,560 | ¥32,840 | ¥320 | ||
[9R] | ¥170 | ||||
4/8(土)1回福島1日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[3R] | ¥480 | ¥1,540 | ¥1,510 | ¥9,220 | ¥590 |
[8R] | ¥1,960 | ¥4,790 | |||
[12R] | ¥1,180 | ¥2,580 | ¥6,140 | ¥29,540 | |
4/9(日)2回阪神6日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥380 | ¥610 | ¥1,170 | ¥3,350 | ¥180 |
[2R] | ¥1,300 | ¥1,870 | ¥1,270 | ¥5,420 | ¥180 |
[12R] | |||||
4/9(日)3回中山6日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥270 | ||||
[3R] | ¥350 | ¥530 | ¥190 | ||
[5R] | ¥2,920 | ¥5,660 | ¥1,990 | ¥550 | |
4/9(日)1回福島2日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[4R] | ¥4,160 | ¥8,570 | ¥330 | ||
[5R] | ¥1,510 | ¥2,700 | ¥460 | ||
[10R] | |||||
[12R] | |||||
4/15(土)2回阪神7日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[3R] | ¥630 | ¥710 | ¥180 | ||
[5R] | ¥1,810 | ¥4,660 | ¥3,030 | ¥23,710 | |
[6R] | ¥3,440 | ||||
4/15(土)3回中山7日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | ¥4,880 | ||||
[5R] | ¥330 | ¥570 | ¥1,000 | ¥3,650 | ¥220 |
[12R] | |||||
4/15(土)1回福島3日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | ¥360 | ¥880 | ¥500 | ¥2,560 | ¥370 |
[3R] | ¥590 | ¥1,110 | ¥890 | ¥4,100 | ¥270 |
[6R] | ¥800 | ¥1,140 | ¥1,090 | ¥200 | |
[12R] | ¥2,000 | ||||
4/16(日)2回阪神8日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[5R] | ¥210 | ||||
[7R] | ¥1,050 | ¥1,960 | ¥460 | ||
4/16(日)3回中山8日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥310 | ¥900 | ¥610 | ¥3,600 | ¥420 |
[2R] | ¥2,260 | ¥17,540 | ¥720 | ||
[4R] | |||||
[7R] | |||||
[8R] | ¥520 | ¥980 | ¥260 | ||
4/16(日)1回福島4日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | |||||
[8R] | ¥4,930 | ¥6,980 | ¥240 | ||
[11R] | ¥410 | ||||
[12R] | ¥3,290 | ||||
4/22(土)1回京都1日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[4R] | ¥860 | ¥2,070 | ¥760 | ¥6,510 | ¥580 |
[10R] | ¥16,380 | ||||
4/22(土)2回東京1日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[5R] | |||||
[6R] | ¥710 | ¥1,160 | ¥590 | ¥3,580 | ¥240 |
[7R] | ¥930 | ¥1,170 | ¥200 | ||
4/22(土)1回福島5日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[5R] | ¥270 | ¥590 | ¥640 | ¥2,280 | ¥290 |
[8R] | |||||
[10R] | |||||
4/23(日)1回京都2日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥480 | ¥820 | ¥350 | ¥1,710 | ¥280 |
[3R] | |||||
[4R] | ¥350 | ¥690 | ¥720 | ¥2,410 | ¥280 |
4/23(日)2回東京2日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | ¥510 | ¥930 | ¥38,530 | ¥136,190 | ¥290 |
[4R] | |||||
4/23(日)1回福島6日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥270 | ||||
[2R] | |||||
[3R] | |||||
[6R] | ¥430 | ¥650 | ¥2,130 | ¥5,830 | ¥170 |
[12R] | ¥7,650 | ¥56,110 | |||
4/29(土)1回京都3日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | |||||
[8R] | ¥560 | ¥1,190 | ¥1,390 | ¥6,980 | ¥400 |
[10R] | ¥7,770 | ¥910 | |||
[12R] | ¥680 | ¥970 | ¥1,420 | ¥4,230 | ¥250 |
4/29(土)2回東京3日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[4R] | ¥700 | ¥1,100 | ¥200 | ||
[5R] | ¥550 | ¥1,140 | ¥540 | ¥3,030 | ¥280 |
4/29(土)1回新潟1日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | ¥370 | ¥1,180 | ¥1,680 | ¥10,970 | ¥560 |
[3R] | |||||
[8R] | |||||
4/30(日)1回京都4日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | |||||
[3R] | ¥400 | ||||
[12R] | ¥15,670 | ¥62,230 | ¥440 | ||
4/30(日)2回東京4日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[3R] | ¥1,990 | ¥3,680 | ¥16,600 | ¥47,090 | ¥460 |
[4R] | ¥1,070 | ||||
[6R] | ¥250 | ¥460 | ¥920 | ¥2,660 | ¥200 |
[11R] | ¥920 | ¥1,710 | ¥1,350 | ¥6,130 | |
4/30(日)1回新潟2日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | ¥580 | ¥1,670 | ¥1,650 | ¥10,950 | |
[3R] | |||||
[7R] | ¥1,420 | ¥3,940 | ¥2,080 | ||
[8R] | ¥2,410 | ¥3,490 | ¥4,060 | ¥240 | |
[12R] | ¥3,280 | ¥400 |
今週の結果 トップページへ戻る
以前の鉄板厳選予想コース的中結果
2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月