過去鉄板厳選レース予想的中実績
鉄板厳選レースの予想実績(16年10月)
2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
10/1(土)4回阪神7日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[3R] | ¥380 | ¥600 | ¥690 | ¥1,900 | ¥170 |
[4R] | ¥690 | ¥1,410 | ¥3,190 | ¥11,680 | ¥360 |
[7R] | ¥1,030 | ¥1,360 | ¥3,980 | ¥10,150 | ¥160 |
[8R] | ¥240 | ||||
[12R] | ¥6,020 | ¥670 | |||
10/1(土)4回中山7日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | ¥1,950 | ¥3,160 | ¥4,100 | ¥19,470 | ¥370 |
[7R] | ¥940 | ¥2,020 | ¥5,430 | ¥23,700 | |
[8R] | ¥1,090 | ¥1,160 | |||
[12R] | ¥1,320 | ¥5,450 | ¥1,260 | ¥21,900 | ¥2,020 |
10/2(日)4回阪神8日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥650 | ¥1,220 | ¥10,910 | ¥38,770 | ¥300 |
[2R] | ¥450 | ¥570 | ¥650 | ¥1,810 | ¥110 |
[8R] | ¥2,280 | ¥6,450 | |||
[10R] | ¥1,180 | ||||
10/2(日)4回中山8日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | |||||
[3R] | ¥510 | ||||
[6R] | ¥300 | ||||
[9R] | ¥1,790 | ¥3,160 | |||
[10R] | |||||
10/8(土)4回京都1日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | |||||
[2R] | ¥2,160 | ¥2,580 | ¥3,370 | ¥150 | |
[3R] | |||||
[6R] | ¥2,830 | ¥1,270 | |||
[9R] | |||||
10/8(土)4回東京1日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥680 | ¥1,471 | ¥4,190 | ¥15,920 | ¥340 |
[3R] | ¥800 | ¥1,750 | ¥2,480 | ¥10,100 | ¥390 |
[8R] | |||||
[9R] | ¥1,120 | ¥2,000 | ¥4,080 | ¥14,660 | ¥430 |
[10R] | |||||
10/9(日)4回京都2日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | |||||
[4R] | ¥1,520 | ¥3,230 | ¥770 | ¥8,100 | ¥640 |
[6R] | ¥520 | ¥900 | ¥1,210 | ¥4,900 | ¥250 |
[7R] | ¥330 | ||||
[12R] | ¥570 | ¥1,760 | ¥2,180 | ¥12,940 | ¥720 |
10/9(日)4回東京2日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[3R] | ¥1,030 | ¥1,500 | ¥2,260 | ¥8,090 | ¥210 |
[7R] | |||||
[8R] | ¥570 | ¥840 | ¥890 | ¥2,760 | ¥180 |
10/10(月)4回京都3日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | |||||
[2R] | ¥740 | ¥1,460 | ¥5,700 | ¥20,880 | ¥510 |
[4R] | ¥330 | ¥640 | ¥210 | ||
[8R] | |||||
[12R] | |||||
10/10(月)4回東京3日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[3R] | ¥520 | ¥750 | ¥990 | ¥3,040 | ¥150 |
[7R] | ¥880 | ¥1,250 | ¥820 | ¥3,530 | ¥170 |
[10R] | ¥860 | ¥1,240 | ¥1,350 | ¥200 | |
[11R] | ¥1,730 | ¥4,270 | |||
[12R] | ¥3,030 | ¥4,220 | ¥180 | ||
10/15(土)4回京都4日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | |||||
[3R] | ¥740 | ¥1,130 | ¥620 | ¥3,210 | ¥210 |
[6R] | |||||
[10R] | ¥3,840 | ||||
[11R] | ¥1,460 | ¥2,610 | ¥460 | ||
10/15(土)4回東京4日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥1,740 | ¥360 | |||
[2R] | ¥310 | ||||
[3R] | ¥880 | ¥2,050 | ¥570 | ||
[6R] | |||||
[12R] | ¥1,620 | ¥3,660 | |||
10/15(土)3回新潟1日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥140 | ||||
[3R] | ¥1,120 | ¥2,110 | ¥2,700 | ¥10,380 | ¥320 |
[5R] | ¥1,040 | ¥1,620 | ¥2,390 | ¥8,860 | ¥230 |
[7R] | ¥1,580 | ¥1,940 | ¥4,570 | ¥16,250 | ¥180 |
[10R] | ¥4,950 | ||||
10/16(日)4回京都5日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | |||||
[2R] | ¥470 | ||||
[3R] | ¥260 | ||||
[8R] | ¥1,030 | ¥1,350 | ¥9,160 | ¥17,850 | ¥160 |
[9R] | ¥460 | ¥780 | ¥740 | ¥2,300 | ¥250 |
10/16(日)4回東京5日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[6R] | ¥280 | ¥520 | ¥240 | ||
[7R] | ¥3,700 | ¥5,910 | ¥390 | ||
10/16(日)3回新潟2日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[7R] | ¥390 | ||||
[9R] | ¥530 | ¥1,250 | ¥680 | ¥4,120 | ¥420 |
[10R] | ¥2,300 | ¥4,290 | ¥5,560 | ¥510 | |
10/22(土)4回京都6日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥1,090 | ¥1,530 | ¥170 | ||
[3R] | ¥290 | ¥330 | ¥420 | ¥890 | ¥110 |
[8R] | |||||
[11R] | ¥970 | ¥1,480 | ¥230 | ||
[12R] | |||||
10/22(土)4回東京6日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥630 | ¥1,230 | ¥960 | ¥3,970 | ¥330 |
[2R] | |||||
[7R] | |||||
[8R] | ¥270 | ||||
[9R] | ¥280 | ¥490 | ¥1,610 | ¥4,950 | ¥250 |
10/22(土)3回新潟3日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | ¥1,010 | ¥1,850 | ¥480 | ||
[4R] | ¥230 | ||||
[6R] | ¥390 | ¥550 | ¥170 | ||
[7R] | ¥1,020 | ¥1,490 | ¥210 | ||
[10R] | ¥580 | ¥1,190 | ¥1,230 | ¥5,780 | ¥430 |
[12R] | ¥680 | ¥1,520 | ¥4,380 | ¥18,100 | ¥340 |
10/23(日)4回京都7日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[3R] | ¥1,740 | ¥4,280 | |||
[8R] | |||||
[12R] | ¥3,340 | ¥5,080 | ¥8,080 | ¥40,790 | ¥410 |
10/23(日)4回東京7日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥370 | ¥400 | ¥1,260 | ¥2,250 | ¥110 |
[2R] | |||||
[5R] | ¥18,120 | ||||
[11R] | ¥710 | ||||
10/23(日)3回新潟4日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[3R] | |||||
[4R] | ¥380 | ||||
[10R] | ¥1,610 | ¥4,030 | ¥840 | ||
[11R] | ¥3,010 | ¥1,780 | |||
10/29(土)4回京都8日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | ¥730 | ¥1,040 | ¥200 | ||
[7R] | ¥350 | ¥620 | ¥380 | ¥1,470 | ¥240 |
[8R] | ¥410 | ||||
[9R] | ¥650 | ¥2,000 | ¥940 | ¥7,740 | ¥720 |
[12R] | ¥3,710 | ¥1,350 | |||
10/29(土)4回東京8日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | |||||
[6R] | ¥3,700 | ¥5,750 | ¥7,550 | ¥39,560 | ¥450 |
[12R] | ¥320 | ||||
10/29(土)3回新潟5日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥630 | ¥640 | ¥1,520 | ¥3,880 | ¥140 |
[3R] | ¥260 | ||||
[6R] | ¥590 | ||||
[7R] | |||||
[9R] | |||||
10/30(日)4回京都9日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[3R] | ¥2,790 | ¥4,630 | ¥1,790 | ¥13,420 | ¥480 |
[6R] | |||||
[8R] | ¥3,500 | ¥5,210 | ¥270 | ||
[9R] | ¥5,190 | ¥9,770 | |||
[10R] | ¥8,120 | ¥11,750 | ¥15,020 | ¥370 | |
10/30(日)4回東京9日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥1,540 | ¥2,600 | ¥1,280 | ¥8,160 | ¥350 |
[2R] | ¥1,630 | ¥2,320 | ¥3,130 | ¥220 | |
[3R] | |||||
[7R] | ¥940 | ¥1,200 | ¥3,940 | ¥9,520 | ¥170 |
[10R] | ¥1,310 | ¥1,900 | ¥270 | ||
10/30(日)3回新潟6日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥5,560 | ¥810 | |||
[4R] | ¥4,750 | ¥5,890 | ¥6,410 | ¥250 | |
[7R] | ¥4,730 | ¥6,940 | ¥210 | ||
[8R] | ¥490 | ¥900 | ¥700 | ¥2,680 | ¥260 |
[9R] | ¥1,010 | ¥2,560 | ¥700 | ¥7,050 | ¥740 |
[12R] | ¥360 | ¥620 | ¥470 | ¥1,830 | ¥220 |
以前の鉄板厳選レース予想結果
2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月