過去の鉄板厳選レース予想コースの的中実績
鉄板厳選レースの予想実績(2024年7月)
2024年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
7/6(土)3回小倉3日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[3R] | |||||
[9R] | ¥480 | ¥830 | ¥900 | ¥3,140 | ¥280 |
[12R] | ¥2,640 | ¥5,000 | ¥11,400 | ¥53,970 | ¥840 |
7/6(土)2回福島3日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[3R] | ¥1,020 | ¥2,380 | ¥1,330 | ¥7,390 | ¥530 |
[8R] | ¥350 | ||||
[11R] | |||||
[12R] | ¥3,260 | ¥5,500 | ¥6,940 | ¥520 | |
7/6(土)1回函館9日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | |||||
[4R] | ¥1,060 | ¥1,270 | ¥1,120 | ¥4,480 | ¥190 |
[6R] | ¥880 | ¥1,900 | ¥420 | ¥3,620 | ¥380 |
[12R] | ¥1,180 | ¥1,700 | ¥1,920 | ¥6,520 | ¥190 |
7/7(日)3回小倉4日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥720 | ¥2,150 | ¥1,230 | ¥9,210 | |
[2R] | |||||
[4R] | ¥950 | ¥1,950 | ¥3,280 | ¥310 | |
7/7(日)2回福島4日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | ¥170 | ||||
[4R] | ¥970 | ¥2,300 | ¥3,670 | ¥19,040 | |
[12R] | |||||
7/7(日)1回函館10日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥760 | ¥1,090 | ¥4,010 | ¥12,390 | ¥200 |
[3R] | ¥1,610 | ¥2,710 | ¥1,440 | ¥220 | |
[6R] | ¥3,240 | ¥5,390 | ¥3,360 | ¥470 | |
7/13(土)3回小倉5日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | ¥370 | ¥1,220 | ¥1,580 | ¥7,950 | ¥530 |
[4R] | ¥4,340 | ||||
[10R] | ¥310 | ||||
7/13(土)2回福島5日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | ¥1,030 | ¥1,890 | ¥1,600 | ¥6,990 | ¥320 |
[8R] | |||||
[12R] | ¥2,060 | ¥2,550 | ¥1,600 | ¥41,670 | ¥310 |
7/13(土)1回函館11日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | ¥420 | ¥770 | ¥650 | ¥2,240 | ¥260 |
[10R] | ¥6,270 | ¥8,850 | ¥350 | ||
[12R] | |||||
7/14(日)3回小倉6日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[4R] | ¥390 | ¥1,070 | ¥490 | ||
[7R] | ¥900 | ¥1,510 | ¥4,600 | ¥14,330 | ¥320 |
[9R] | ¥3,540 | ¥510 | |||
[10R] | ¥17,420 | ||||
7/14(日)2回福島6日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[4R] | ¥670 | ¥1,080 | ¥6,800 | ¥21,060 | ¥290 |
[12R] | ¥400 | ¥560 | ¥1,810 | ¥4,260 | ¥150 |
7/14(日)1回函館12日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[4R] | ¥360 | ||||
[8R] | |||||
[12R] | |||||
7/20(土)3回小倉7日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[3R] | ¥560 | ¥840 | ¥1,420 | ¥4,790 | ¥200 |
[7R] | ¥450 | ¥580 | ¥690 | ¥1,870 | ¥180 |
[10R] | |||||
[12R] | |||||
7/20(土)2回福島7日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | |||||
[7R] | ¥790 | ||||
[11R] | ¥200 | ||||
7/20(土)1回札幌1日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[4R] | ¥11,840 | ¥15,360 | ¥500 | ||
[8R] | ¥1,470 | ¥1,650 | |||
[9R] | ¥3,700 | ||||
7/21(日)3回小倉8日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥790 | ¥940 | ¥640 | ¥120 | |
[3R] | ¥760 | ¥1,680 | ¥370 | ||
[8R] | ¥730 | ¥1,210 | |||
[10R] | ¥380 | ||||
7/21(日)2回福島8日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥330 | ||||
[3R] | ¥1,880 | ||||
[4R] | |||||
[7R] | ¥1,090 | ||||
7/21(日)1回札幌2日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[6R] | ¥360 | ||||
[7R] | ¥620 | ¥1,570 | ¥1,500 | ¥6,940 | ¥390 |
[9R] | ¥360 | ¥570 | ¥350 | ¥1,270 | ¥230 |
7/27(土)2回新潟1日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[4R] | ¥700 | ||||
[5R] | |||||
[8R] | |||||
7/27(土)1回札幌3日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[4R] | |||||
[6R] | ¥750 | ||||
[8R] | ¥1,120 | ¥1,320 | ¥2,180 | ¥6,550 | ¥200 |
7/28(日)2回新潟2日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥2,060 | ¥2,910 | ¥1,000 | ¥400 | |
[6R] | ¥2,770 | ||||
[9R] | |||||
7/28(日)1回札幌4日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥1,480 | ¥2,030 | ¥8,650 | ¥23,330 | ¥240 |
[3R] | ¥480 | ¥820 | ¥980 | ¥2,910 | ¥260 |
[12R] | ¥400 | ¥510 | ¥4,060 | ¥8,330 | ¥150 |
今週の結果 トップページへ戻る
以前の鉄板厳選予想コース的中結果
2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月