過去の鉄板厳選レース予想コースの的中実績
鉄板厳選レースの予想実績(19年2月)
2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2/2(土)2回京都3日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥1,490 | ¥16,060 | |||
[4R] | |||||
[7R] | ¥1,950 | ¥3,930 | ¥500 | ¥8,430 | ¥550 |
[8R] | ¥330 | ||||
[12R] | ¥1,630 | ||||
2/2(土)1回東京3日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥570 | ¥840 | ¥200 | ||
[3R] | ¥1,170 | ¥1,770 | ¥1,080 | ¥5,930 | ¥280 |
[6R] | |||||
[9R] | ¥1,770 | ¥3,320 | ¥1,040 | ¥8,700 | ¥410 |
[11R] | ¥380 | ¥850 | ¥500 | ¥2,640 | ¥400 |
2/2(土)1回中京5日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | ¥410 | ||||
[3R] | ¥1,500 | ||||
[4R] | ¥1,140 | ¥2,580 | |||
[6R] | |||||
[11R] | |||||
2/3(日)2回京都4日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[3R] | ¥1,920 | ¥5,010 | ¥5,830 | ¥46,460 | |
[5R] | ¥1,010 | ¥2,560 | ¥690 | ||
[7R] | ¥3,350 | ¥5,670 | ¥5,940 | ¥37,450 | ¥540 |
[8R] | ¥1,760 | ¥2,280 | ¥3,900 | ¥150 | |
[12R] | |||||
2/3(日)1回東京4日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | ¥1,290 | ¥3,090 | ¥700 | ||
[3R] | ¥590 | ¥1,110 | ¥2,560 | ¥9,830 | ¥380 |
[5R] | ¥190 | ||||
[7R] | ¥1,050 | ¥1,640 | ¥690 | ¥4,210 | ¥260 |
[12R] | ¥1,020 | ¥1,670 | ¥2,630 | ¥11,270 | ¥300 |
2/3(日)1回中京6日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥4,830 | ||||
[2R] | |||||
[6R] | ¥1,460 | ¥2,300 | ¥1,160 | ¥300 | |
[7R] | ¥1,430 | ¥2,510 | ¥240 | ||
[12R] | ¥830 | ¥1,560 | ¥3,460 | ¥13,100 | ¥320 |
2/9(土)2回京都5日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[3R] | |||||
[4R] | ¥1,140 | ¥2,390 | ¥610 | ||
[5R] | ¥670 | ¥1,140 | ¥1,200 | ¥4,880 | ¥270 |
[7R] | |||||
2/9(土)1回小倉1日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[3R] | ¥2,220 | ¥3,830 | ¥440 | ||
[4R] | ¥530 | ¥700 | ¥170 | ||
[6R] | |||||
[12R] | ¥590 | ||||
2/10(日)2回京都6日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | ¥340 | ¥450 | ¥1,290 | ¥2,790 | ¥140 |
[5R] | ¥380 | ||||
[7R] | ¥1,150 | ¥1,650 | ¥250 | ||
2/10(日)1回東京6日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[6R] | ¥3,750 | ¥210 | |||
[7R] | |||||
[12R] | |||||
2/10(日)1回小倉2日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | ¥180 | ¥250 | ¥760 | ¥1,620 | ¥130 |
[4R] | ¥2,530 | ¥7,000 | ¥4,680 | ¥41,540 | |
[9R] | ¥800 | ¥1,510 | ¥6,920 | ¥34,230 | ¥420 |
[10R] | ¥1,130 | ¥1,900 | ¥4,530 | ¥18,530 | ¥390 |
[12R] | |||||
2/11(月)1回東京5日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | |||||
[5R] | |||||
[12R] | ¥1,080 | ¥1,980 | ¥900 | ¥5,790 | ¥380 |
2/16(土)2回京都7日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥340 | ¥600 | ¥1,250 | ¥3,650 | ¥240 |
[2R] | ¥1,330 | ¥1,471 | ¥2,320 | ¥7,120 | ¥140 |
[5R] | |||||
[10R] | ¥810 | ¥1,420 | ¥1,150 | ¥310 | |
2/16(土)1回東京7日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[3R] | ¥2,080 | ¥3,810 | ¥32,040 | ¥106,910 | |
[5R] | ¥5,090 | ||||
[9R] | ¥2,210 | ||||
[12R] | |||||
2/16(土)1回小倉3日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥9,350 | ¥14,060 | ¥420 | ||
[2R] | |||||
[5R] | |||||
[11R] | |||||
2/17(日)2回京都8日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥2,710 | ||||
[6R] | ¥580 | ||||
[7R] | ¥600 | ¥840 | ¥200 | ||
[8R] | ¥1,080 | ¥2,020 | |||
[12R] | ¥490 | ¥1,280 | ¥880 | ¥5,080 | ¥470 |
2/17(日)1回東京8日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | ¥1,080 | ¥1,670 | ¥240 | ||
[7R] | ¥3,870 | ¥6,900 | ¥570 | ||
[12R] | ¥500 | ||||
2/17(日)1回小倉4日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | ¥520 | ||||
[3R] | |||||
[8R] | |||||
[10R] | ¥570 | ¥1,320 | ¥2,090 | ¥9,280 | ¥480 |
2/23(土)1回阪神1日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | ¥420 | ¥780 | ¥1,010 | ¥3,370 | ¥250 |
[5R] | ¥210 | ||||
[7R] | ¥880 | ¥1,640 | ¥370 | ||
[8R] | ¥1,280 | ¥2,340 | |||
[11R] | |||||
2/23(土)2回中山1日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | ¥480 | ¥1,510 | ¥400 | ¥2,770 | ¥590 |
[3R] | ¥200 | ¥270 | ¥150 | ||
[5R] | ¥440 | ¥980 | ¥6,990 | ¥25,120 | ¥370 |
[11R] | |||||
2/23(土)1回小倉5日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | |||||
[3R] | ¥3,260 | ¥3,980 | ¥380 | ||
[6R] | ¥960 | ¥2,340 | ¥990 | ||
[7R] | ¥630 | ¥1,400 | ¥560 | ¥3,500 | ¥430 |
[8R] | ¥1,240 | ¥2,340 | ¥1,200 | ¥460 | |
2/24(日)1回阪神2日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | ¥2,090 | ¥3,090 | ¥220 | ||
[3R] | ¥1,270 | ||||
[5R] | |||||
[8R] | ¥470 | ¥910 | ¥280 | ¥1,540 | ¥230 |
[12R] | ¥2,290 | ¥2,830 | |||
2/24(日)2回中山2日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥1,350 | ¥3,480 | ¥910 | ¥9,850 | |
[3R] | |||||
[8R] | ¥4,680 | ¥7,320 | ¥300 | ||
[9R] | ¥1,420 | ¥4,590 | ¥480 | ¥9,900 | ¥1,710 |
2/24(日)1回小倉6日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[3R] | ¥850 | ¥1,310 | ¥290 | ||
[4R] | ¥720 | ¥1,430 | ¥1,740 | ¥7,430 | ¥400 |
[8R] | ¥690 | ¥1,740 | ¥700 | ¥5,490 | ¥570 |
[9R] | ¥320 | ¥480 | ¥390 | ¥1,370 | ¥170 |
以前の鉄板厳選予想コース的中結果
2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月