過去の鉄板厳選レース予想コースの的中実績
鉄板厳選レースの予想実績(18年1月)
2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1/6(土)1回京都1日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥290 | ¥590 | ¥260 | ||
[2R] | ¥7,710 | ||||
[3R] | ¥670 | ¥1,740 | ¥870 | ¥6,500 | ¥620 |
[5R] | ¥180 | ¥280 | ¥1,020 | ¥2,340 | ¥160 |
[9R] | |||||
1/6(土)1回中山1日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | ¥390 | ||||
[5R] | ¥620 | ¥760 | ¥140 | ||
[7R] | |||||
[12R] | ¥1,560 | ¥3,180 | ¥450 | ||
1/7(日)1回京都2日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | |||||
[2R] | ¥810 | ¥2,150 | |||
[6R] | |||||
[9R] | ¥430 | ||||
[11R] | |||||
[12R] | |||||
1/7(日)1回中山2日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥1,110 | ¥1,850 | ¥540 | ¥4,070 | ¥400 |
[2R] | |||||
[5R] | ¥57,960 | ¥810 | |||
[7R] | ¥700 | ||||
[8R] | ¥1,560 | ¥2,590 | ¥2,590 | ¥350 | |
1/8(月)1回京都3日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[3R] | ¥520 | ||||
[4R] | |||||
[5R] | ¥320 | ¥750 | ¥840 | ¥3,510 | ¥380 |
[7R] | |||||
[12R] | ¥4,460 | ¥6,490 | ¥300 | ||
1/8(月)1回中山3日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | |||||
[3R] | |||||
[6R] | ¥290 | ¥580 | ¥240 | ||
[7R] | ¥2,120 | ¥2,110 | ¥280 | ||
[8R] | ¥1,550 | ¥2,270 | ¥2,220 | ¥280 | |
[9R] | ¥1,440 | ||||
1/13(土)1回京都4日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥830 | ¥1,800 | ¥660 | ¥5,500 | ¥540 |
[2R] | ¥400 | ||||
[3R] | ¥420 | ||||
[5R] | ¥710 | ¥1,640 | |||
[9R] | ¥730 | ¥1,180 | ¥1,020 | ¥4,100 | ¥250 |
[12R] | ¥670 | ¥1,130 | ¥2,220 | ¥8,710 | ¥270 |
1/13(土)1回中山4日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥850 | ¥1,250 | ¥240 | ||
[9R] | ¥3,800 | ¥4,310 | ¥160 | ||
[12R] | ¥640 | ¥1,630 | ¥2,540 | ¥13,860 | ¥460 |
1/13(土)1回中京1日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥650 | ¥1,910 | ¥1,780 | ¥12,070 | ¥740 |
[2R] | ¥230 | ||||
[3R] | ¥320 | ¥380 | ¥150 | ||
[4R] | ¥520 | ¥1,350 | ¥830 | ¥3,770 | ¥290 |
[10R] | |||||
[12R] | ¥2,670 | ¥5,210 | ¥590 | ||
1/14(日)1回京都5日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | ¥1,760 | ¥2,580 | ¥670 | ¥5,180 | ¥240 |
[3R] | ¥2,080 | ¥4,790 | |||
[8R] | ¥240 | ¥610 | ¥1,540 | ¥6,240 | ¥370 |
[9R] | ¥2,040 | ¥550 | |||
[10R] | ¥3,360 | ¥5,870 | ¥9,090 | ¥48,190 | ¥410 |
1/14(日)1回中山5日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | |||||
[4R] | ¥550 | ¥910 | ¥230 | ||
[5R] | |||||
[6R] | |||||
[12R] | ¥5,430 | ¥22,650 | ¥520 | ||
1/14(日)1回中京2日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥620 | ¥4,300 | ¥390 | ||
[3R] | ¥2,580 | ||||
[4R] | ¥1,940 | ¥4,440 | ¥7,160 | ¥41,680 | |
[6R] | ¥2,150 | ¥2,850 | ¥310 | ||
[8R] | ¥1,050 | ¥2,060 | |||
1/20(土)1回京都6日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥600 | ¥840 | ¥190 | ||
[2R] | |||||
[5R] | ¥3,960 | ¥6,370 | ¥470 | ||
[7R] | |||||
[11R] | |||||
1/20(土)1回中山6日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | ¥340 | ¥570 | ¥760 | ¥2,180 | ¥210 |
[3R] | |||||
[8R] | ¥1,040 | ||||
[9R] | ¥1,220 | ¥1,780 | ¥2,840 | ¥10,700 | ¥260 |
[11R] | ¥1,010 | ¥1,250 | ¥180 | ||
1/20(土)1回中京3日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥400 | ¥700 | ¥240 | ||
[2R] | ¥1,050 | ¥2,950 | ¥5,900 | ¥25,380 | ¥610 |
[5R] | ¥1,910 | ¥5,220 | ¥1,370 | ||
[8R] | |||||
[9R] | |||||
1/21(日)1回京都7日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | ¥480 | ¥650 | ¥870 | ¥2,280 | ¥140 |
[3R] | ¥460 | ¥1,090 | ¥2,470 | ¥11,550 | ¥450 |
[4R] | ¥360 | ¥450 | ¥2,200 | ¥4,710 | ¥140 |
[7R] | ¥2,050 | ¥2,910 | ¥1,010 | ¥7,640 | ¥340 |
[9R] | ¥2,350 | ¥1,490 | |||
1/21(日)1回中山7日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | ¥5,580 | ||||
[8R] | ¥1,190 | ¥2,990 | ¥2,370 | ¥650 | |
[9R] | ¥1,270 | ¥2,250 | ¥280 | ¥3,750 | ¥360 |
[12R] | ¥420 | ¥580 | ¥2,160 | ¥5,710 | ¥190 |
1/21(日)1回中京4日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥160 | ||||
[2R] | ¥500 | ¥1,200 | ¥540 | ||
[8R] | ¥2,010 | ¥4,960 | ¥15,380 | ¥97,240 | ¥1,240 |
[9R] | ¥4,890 | ¥530 | |||
1/27(土)2回京都1日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | ¥1,960 | ¥1,000 | |||
[7R] | ¥380 | ¥800 | ¥1,210 | ¥4,390 | ¥310 |
[8R] | ¥630 | ¥1,040 | ¥550 | ¥2,970 | ¥220 |
[10R] | ¥710 | ||||
[12R] | |||||
1/27(土)1回東京1日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | |||||
[5R] | ¥650 | ¥1,050 | ¥210 | ||
[10R] | ¥2,760 | ||||
[12R] | ¥240 | ||||
1/27(土)1回中京5日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥880 | ¥1,180 | ¥490 | ¥2,430 | ¥160 |
[2R] | ¥600 | ¥1,620 | |||
[3R] | ¥2,580 | ¥3,970 | ¥300 | ||
[7R] | ¥1,140 | ||||
[12R] | ¥340 | ¥670 | ¥1,390 | ¥4,680 | ¥270 |
1/28(日)2回京都2日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥700 | ¥1,880 | ¥1,520 | ¥10,350 | ¥740 |
[3R] | ¥1,490 | ¥2,640 | ¥1,140 | ¥300 | |
[5R] | ¥240 | ||||
[7R] | ¥4,180 | ¥5,530 | ¥280 | ||
[8R] | ¥670 | ¥1,090 | ¥230 | ||
[12R] | ¥1,080 | ||||
1/28(日)1回東京2日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[7R] | ¥1,100 | ¥2,020 | ¥370 | ||
[8R] | ¥550 | ||||
[9R] | ¥2,260 | ||||
[12R] | ¥310 | ¥670 | ¥1,650 | ¥1,650 | ¥190 |
1/28(日)1回中京6日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥1,920 | ¥2,350 | ¥2,130 | ¥170 | |
[3R] | |||||
[4R] | ¥210 | ¥300 | ¥540 | ¥1,010 | ¥140 |
[6R] | ¥1,310 | ¥2,100 | ¥2,420 | ¥210 | |
[7R] | ¥1,790 | ¥2,760 | ¥890 | ¥7,660 | ¥330 |
[9R] | ¥5,540 | ¥640 | |||
[10R] |
※単勝は軸馬3頭内での的中
今週の結果
以前の鉄板厳選予想コース的中結果
2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月