過去の鉄板厳選レース予想コースの的中実績
鉄板厳選レースの予想実績(21年2月)
2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2/6(土)1回小倉7日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | ¥1,410 | ¥2,450 | ¥300 | ||
[4R] | ¥800 | ¥2,450 | ¥3,160 | ¥21,020 | ¥750 |
[5R] | ¥600 | ¥1,070 | ¥2,680 | ¥7,240 | ¥160 |
[6R] | ¥230 | ||||
[11R] | ¥3,050 | ||||
2/6(土)1回東京3日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[3R] | ¥380 | ¥760 | ¥740 | ¥3,080 | ¥310 |
[5R] | ¥5,220 | ¥7,410 | ¥410 | ||
[8R] | ¥230 | ||||
[12R] | |||||
2/6(土)1回中京11日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | ¥4,130 | ¥7,090 | ¥480 | ||
[9R] | ¥520 | ¥930 | ¥640 | ¥2,650 | ¥290 |
[12R] | ¥1,150 | ¥2,640 | ¥8,740 | ¥36,470 | ¥710 |
2/7(日)1回小倉8日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥1,180 | ¥1,800 | ¥170 | ||
[2R] | ¥1,570 | ¥3,550 | ¥500 | ¥30,620 | ¥540 |
[4R] | ¥1,440 | ¥2,350 | ¥900 | ¥5,180 | ¥190 |
[6R] | ¥5,070 | ||||
[10R] | ¥790 | ¥1,510 | ¥260 | ||
[12R] | ¥4,260 | ||||
2/7(日)1回東京4日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | |||||
[4R] | ¥150 | ||||
[7R] | ¥790 | ¥1,060 | ¥1,640 | ¥5,990 | ¥120 |
[8R] | ¥650 | ¥1,790 | |||
[10R] | |||||
2/7(日)1回中京12日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | |||||
[2R] | ¥4,990 | ¥6,250 | ¥3,490 | ¥290 | |
[12R] | ¥550 | ||||
2/6(土)1回小倉7日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | ¥1,410 | ¥2,450 | ¥300 | ||
[4R] | ¥800 | ¥2,450 | ¥3,160 | ¥21,020 | ¥750 |
[5R] | ¥600 | ¥1,070 | ¥2,680 | ¥7,240 | ¥160 |
[6R] | ¥230 | ||||
[11R] | ¥3,050 | ||||
2/6(土)1回東京3日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | |||||
[9R] | ¥970 | ¥1,340 | ¥3,330 | ¥9,230 | ¥190 |
[12R] | |||||
2/6(土)1回中京11日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[3R] | ¥590 | ¥930 | ¥1,320 | ¥4,320 | ¥190 |
[5R] | ¥1,990 | ¥3,210 | ¥460 | ¥5,410 | ¥370 |
[8R] | ¥3,110 | ¥540 | |||
[12R] | ¥1,150 | ¥2,640 | ¥8,740 | ¥36,470 | ¥710 |
2/7(日)1回小倉8日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥1,180 | ¥1,800 | ¥170 | ||
[2R] | ¥1,570 | ¥3,550 | ¥500 | ¥30,620 | ¥540 |
[4R] | ¥1,440 | ¥2,350 | ¥900 | ¥5,180 | ¥190 |
[6R] | ¥5,070 | ||||
[10R] | ¥790 | ¥1,510 | ¥260 | ||
[12R] | ¥4,260 | ||||
2/7(日)1回東京4日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | |||||
[4R] | ¥150 | ||||
[7R] | ¥790 | ¥1,060 | ¥1,640 | ¥5,990 | ¥120 |
[8R] | ¥650 | ¥1,790 | |||
[10R] | |||||
2/7(日)1回中京12日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | |||||
[2R] | ¥4,990 | ¥6,250 | ¥3,490 | ¥290 | |
[12R] | ¥550 | ||||
2/13(土)1回阪神1日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥190 | ¥330 | ¥1,940 | ¥5,340 | ¥190 |
[3R] | ¥1,500 | ¥1,130 | |||
[9R] | ¥3,400 | ¥580 | |||
2/13(土)1回東京5日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥5,840 | ||||
[2R] | ¥3,850 | ||||
[8R] | |||||
[9R] | ¥800 | ¥1,620 | ¥530 | ¥3,720 | ¥330 |
2/13(土)2回小倉1日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | |||||
[5R] | ¥1,310 | ||||
[7R] | |||||
[8R] | ¥1,240 | ¥2,760 | ¥1,740 | ¥13,050 | ¥540 |
[10R] | ¥1,720 | ¥2,910 | ¥320 | ||
2/14(日)1回阪神2日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥2,120 | ¥6,550 | |||
[6R] | ¥1,460 | ¥2,580 | ¥2,490 | ¥13,700 | |
[10R] | ¥500 | ¥1,040 | ¥900 | ¥3,510 | ¥310 |
[12R] | |||||
2/14(日)1回東京6日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[5R] | ¥2,640 | ¥4,500 | ¥4,440 | ¥22,010 | ¥750 |
[6R] | ¥290 | ¥470 | ¥290 | ||
[7R] | ¥710 | ¥800 | ¥150 | ||
[9R] | ¥170 | ||||
2/14(日)2回小倉2日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[4R] | ¥3,540 | ¥570 | |||
[5R] | ¥1,000 | ¥1,640 | ¥260 | ||
[8R] | ¥5,260 | ||||
[11R] | ¥2,320 | ¥5,200 | ¥11,820 | ¥71,770 | |
[12R] | ¥1,120 | ¥1,520 | ¥2,010 | ¥200 | |
2/20(土)1回阪神3日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥8,490 | ¥11,990 | ¥5,300 | ¥330 | |
[6R] | ¥1,410 | ¥1,800 | ¥180 | ||
[7R] | ¥530 | ¥1,200 | ¥1,070 | ¥5,770 | ¥330 |
2/20(土)1回東京7日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[7R] | ¥4,320 | ¥7,810 | ¥1,750 | ¥580 | |
[8R] | ¥220 | ||||
2/20(土)2回小倉3日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥640 | ¥1,320 | ¥660 | ¥3,880 | ¥370 |
[3R] | ¥930 | ¥2,090 | ¥2,670 | ¥14,670 | ¥590 |
[5R] | ¥1,100 | ¥1,630 | ¥250 | ||
[8R] | ¥140 | ||||
2/21(日)1回阪神4日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | ¥140 | ||||
[3R] | |||||
[6R] | ¥590 | ¥830 | ¥820 | ¥2,730 | ¥150 |
[12R] | ¥1,230 | ¥2,350 | ¥390 | ||
2/21(日)1回東京8日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥2,800 | ¥3,570 | ¥1,370 | ¥350 | |
[2R] | |||||
[6R] | |||||
[7R] | ¥1,100 | ¥1,730 | ¥290 | ||
2/21(日)2回小倉4日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | |||||
[4R] | ¥2,090 | ¥14,210 | |||
[7R] | ¥1,700 | ¥3,350 | ¥2,170 | ¥12,890 | |
[8R] | ¥350 | ¥1,080 | ¥490 | ¥3,650 | ¥420 |
2/27(土)2回小倉5日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[3R] | |||||
[7R] | ¥900 | ¥2,080 | ¥7,940 | ¥37,010 | ¥440 |
[11R] | ¥1,010 | ¥2,970 | ¥14,580 | ¥107,870 | |
2/27(土)2回中山1日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[3R] | ¥1,100 | ¥1,770 | ¥360 | ¥3,070 | ¥260 |
[4R] | ¥6,900 | ¥10,640 | ¥300 | ||
[7R] | ¥240 | ¥620 | ¥370 | ¥1,750 | ¥340 |
[8R] | ¥660 | ¥1,300 | ¥1,400 | ¥5,570 | ¥270 |
2/27(土)2回小倉5日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[4R] | ¥190 | ||||
[6R] | ¥1,570 | ¥2,470 | ¥1,560 | ¥300 | |
[8R] | ¥730 | ||||
[12R] | |||||
2/28(日)1回阪神6日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥390 | ¥850 | ¥770 | ¥4,130 | |
[2R] | ¥3,790 | ¥5,170 | ¥4,830 | ¥350 | |
[3R] | ¥430 | ¥610 | ¥640 | ¥2,000 | ¥170 |
[5R] | |||||
2/28(日)2回中山2日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[5R] | |||||
[7R] | ¥260 | ¥380 | ¥690 | ¥1,800 | ¥170 |
[12R] | ¥1,170 | ¥1,940 | ¥4,810 | ¥17,330 | ¥410 |
2/28(日)2回小倉6日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | |||||
[2R] | ¥200 | ||||
[4R] | ¥1,070 | ¥2,150 | ¥2,180 | ¥9,090 | ¥360 |
[7R] | ¥380 | ||||
[12R] | ¥450 | ¥910 | ¥4,810 | ¥16,200 | ¥310 |
以前の鉄板厳選予想コース的中結果
2020年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月