過去鉄板厳選レース予想的中実績
鉄板厳選レースの予想実績(16年3月)
2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
3/5(土)1回阪神3日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | ¥930 | ¥1,310 | ¥730 | ¥3,350 | ¥150 |
[4R] | ¥790 | ¥1,080 | ¥1,790 | ¥7,120 | ¥330 |
[8R] | ¥340 | ¥460 | ¥610 | ¥1,490 | ¥170 |
[9R] | ¥1,810 | ¥2,740 | ¥8,500 | ¥230 | |
[10R] | ¥830 | ¥1,230 | ¥2,090 | ¥200 | |
[12R] | ¥5,140 | ||||
3/5(土)2回中山3日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | ¥130 | ||||
[5R] | ¥630 | ¥720 | ¥850 | ¥2,690 | ¥110 |
[6R] | ¥300 | ¥550 | ¥520 | ¥1,820 | ¥250 |
[8R] | ¥3,060 | ||||
[10R] | ¥680 | ¥950 | ¥2,130 | ¥6,720 | ¥210 |
3/5(土)1回小倉7日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | |||||
[6R] | ¥300 | ||||
[7R] | |||||
[8R] | |||||
[10R] | |||||
3/6(日)1回阪神4日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥350 | ¥660 | ¥690 | ¥2,230 | ¥190 |
[2R] | ¥170 | ||||
[6R] | ¥430 | ¥990 | ¥1,410 | ¥5,710 | ¥300 |
[7R] | ¥370 | ¥600 | ¥310 | ¥1,240 | ¥220 |
[8R] | ¥370 | ¥510 | ¥710 | ¥1,920 | ¥200 |
[9R] | ¥1,860 | ||||
3/6(日)2回中山4日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥5,760 | ¥10,350 | ¥3,220 | ¥580 | |
[2R] | ¥1,750 | ¥3,420 | ¥5,000 | ¥25,560 | ¥540 |
[5R] | ¥1,070 | ¥1,400 | ¥3,230 | ¥150 | |
[7R] | ¥270 | ¥670 | ¥360 | ||
[10R] | ¥1,580 | ¥2,120 | ¥230 | ||
3/6(日)1回小倉8日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥430 | ||||
[2R] | ¥1,270 | ¥1,810 | ¥1,990 | ¥8,050 | ¥170 |
[3R] | |||||
[6R] | |||||
[8R] | |||||
[12R] | ¥2,070 | ¥2,750 | ¥8,100 | ¥27,800 | ¥210 |
3/12(土)1回阪神5日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥230 | ¥380 | ¥470 | ¥1,350 | ¥180 |
[2R] | |||||
[5R] | |||||
3/12(土)2回中山5日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥1,820 | ¥2,350 | ¥2,370 | ¥160 | |
[3R] | ¥3,460 | ¥750 | |||
[5R] | ¥780 | ¥1,880 | ¥2,450 | ¥12,310 | ¥460 |
[9R] | ¥2,500 | ¥3,430 | ¥1,940 | ¥230 | |
[10R] | |||||
3/12(土)2回中京1日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥1,670 | ¥1,760 | ¥110 | ||
[7R] | ¥2,590 | ¥3,880 | ¥10,200 | ¥300 | |
[9R] | |||||
[10R] | ¥530 | ¥670 | ¥1,120 | ¥3,050 | ¥130 |
[12R] | ¥1,080 | ¥1,670 | ¥8,800 | ¥23,640 | ¥300 |
3/13(日)1回阪神6日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥510 | ¥1,870 | ¥470 | ¥5,720 | ¥11,120 |
[2R] | |||||
[5R] | ¥6,030 | ¥9,400 | ¥8,240 | ¥490 | |
[6R] | ¥1,660 | ¥2,620 | ¥1,090 | ¥250 | |
[8R] | ¥3,620 | ¥930 | |||
3/13(日)2回中山6日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥2,700 | ¥4,670 | ¥8,130 | ¥550 | |
[2R] | ¥1,350 | ¥2,630 | ¥2,130 | ¥10,220 | ¥610 |
[5R] | ¥490 | ¥930 | ¥1,500 | ¥5,410 | ¥270 |
[8R] | ¥580 | ¥2,130 | ¥1,200 | ||
[9R] | ¥880 | ¥2,010 | ¥490 | ¥4,740 | ¥540 |
[10R] | |||||
3/13(日)2回中京2日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | ¥6,090 | ||||
[5R] | ¥3,880 | ||||
[6R] | ¥360 | ¥470 | ¥1,140 | ¥2,690 | ¥140 |
[7R] | ¥1,130 | ¥1,770 | ¥1,460 | ¥210 | |
[9R] | ¥1,140 | ¥2,190 | ¥350 | ||
3/19(土)1回阪神7日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | ¥1,180 | ¥2,210 | ¥470 | ¥4,820 | ¥330 |
[3R] | ¥1,040 | ¥1,880 | ¥8,770 | ¥27,470 | ¥360 |
[5R] | ¥5,600 | ¥16,530 | |||
[6R] | ¥140 | ||||
[8R] | ¥860 | ¥1,750 | ¥810 | ¥4,920 | ¥400 |
[9R] | ¥3,340 | ¥5,670 | ¥9,110 | ¥390 | |
3/19(土)2回中京3日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥420 | ¥1,130 | ¥680 | ¥3,820 | ¥610 |
[2R] | |||||
[3R] | ¥880 | ¥1,560 | ¥4,190 | ¥15,910 | ¥280 |
[4R] | ¥260 | ||||
[10R] | |||||
3/20(日)1回阪神8日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥180 | ||||
[3R] | ¥1,350 | ¥1,610 | ¥630 | ¥3,230 | ¥150 |
[7R] | ¥320 | ||||
[10R] | ¥390 | ||||
3/20(日)2回中山7日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥190 | ||||
[2R] | ¥2,120 | ¥3,160 | ¥4,150 | ¥240 | |
[5R] | ¥360 | ¥490 | ¥170 | ||
[6R] | |||||
[7R] | ¥3,070 | ¥2,790 | |||
3/21(月)2回中山8日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | ¥1,320 | ¥1,580 | ¥3,350 | ¥130 | |
[4R] | |||||
[6R] | ¥3,280 | ¥390 | |||
[7R] | ¥3,720 | ¥7,770 | ¥12,540 | ¥80,520 | ¥1,330 |
3/21(月)2回中京4日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | |||||
[2R] | ¥220 | ¥400 | ¥180 | ||
[3R] | ¥2,740 | ¥3,550 | |||
[6R] | ¥410 | ¥660 | ¥680 | ¥2,280 | ¥210 |
[7R] | ¥610 | ¥1,230 | ¥1,210 | ¥4,540 | ¥360 |
[11R] | |||||
3/26(土)2回阪神1日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥190 | ||||
[3R] | ¥240 | ¥610 | ¥420 | ¥2,120 | ¥340 |
[6R] | ¥190 | ||||
[9R] | ¥360 | ¥540 | ¥2,160 | ¥6,250 | ¥190 |
3/26(土)3回中山1日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥260 | ¥620 | ¥1,090 | ¥3,630 | ¥250 |
[5R] | ¥4,150 | ¥6,120 | ¥840 | ¥320 | |
[7R] | |||||
[8R] | |||||
[12R] | ¥1,910 | ¥2,590 | ¥1,010 | ¥7,980 | ¥340 |
3/26(土)2回中京5日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | |||||
[3R] | |||||
[5R] | ¥220 | ||||
[6R] | ¥1,090 | ||||
[7R] | ¥560 | ¥730 | ¥1,860 | ¥4,840 | ¥180 |
3/27(日)2回阪神2日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥190 | ||||
[4R] | |||||
[5R] | |||||
[7R] | ¥940 | ||||
[10R] | ¥1,760 | ||||
3/27(日)3回中山2日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[3R] | |||||
[5R] | |||||
[9R] | ¥460 | ¥610 | ¥690 | ¥2,270 | ¥190 |
[10R] | ¥480 | ¥930 | ¥730 | ¥2,620 | ¥250 |
[12R] | |||||
3/27(日)2回中京6日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[3R] | ¥1,030 | ¥1,760 | ¥2,250 | ¥8,670 | ¥340 |
[4R] | ¥2,400 | ¥3,130 | ¥840 | ¥310 | |
[5R] | ¥210 | ||||
[7R] | ¥380 |
以前の鉄板厳選レース予想結果
2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月