過去の鉄板厳選レース予想コースの的中実績
鉄板厳選レースの予想実績(20年9月)
2020年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
9/5(土)2回小倉7日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥3,700 | ¥420 | |||
[3R] | ¥450 | ¥870 | ¥4,600 | ¥14,340 | ¥240 |
[6R] | |||||
[10R] | ¥380 | ||||
9/5(土)3回新潟7日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥1,380 | ¥6,070 | |||
[7R] | ¥1,170 | ¥1,850 | ¥4,760 | ¥18,880 | ¥390 |
[10R] | ¥2,780 | ¥400 | |||
[11R] | |||||
9/5(土)2回札幌7日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[3R] | |||||
[9R] | ¥3,190 | ¥4,960 | ¥10,730 | ¥220 | |
9/6(日)2回小倉8日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | ¥630 | ¥1,200 | ¥300 | ||
[4R] | ¥600 | ||||
[8R] | ¥330 | ¥560 | ¥230 | ||
9/6(日)3回新潟8日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | ¥620 | ¥1,200 | ¥1,040 | ¥4,750 | ¥410 |
[7R] | ¥17,990 | ¥146,980 | |||
9/6(日)2回札幌8日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | ¥1,260 | ||||
[7R] | ¥960 | ¥1,270 | ¥230 | ||
[9R] | |||||
9/12(土) 2回中京2日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[6R] | ¥330 | ¥590 | ¥1,990 | ¥6,190 | ¥230 |
[7R] | |||||
[12R] | ¥1,640 | ¥2,320 | ¥3,510 | ¥210 | |
9/12(土) 4回中山1日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[3R] | ¥750 | ¥1,350 | ¥290 | ||
[7R] | ¥980 | ¥1,410 | ¥1,580 | ¥230 | |
[9R] | ¥270 | ¥420 | ¥460 | ¥1,020 | ¥200 |
[12R] | ¥14,720 | ¥21,320 | ¥12,250 | ¥630 | |
9/13(日)2回中京2日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[3R] | ¥860 | ¥1,460 | ¥600 | ¥3,810 | ¥400 |
[6R] | ¥470 | ¥960 | ¥1,870 | ¥6,270 | ¥260 |
[8R] | ¥1,180 | ¥1,260 | ¥1,970 | ¥130 | |
[9R] | ¥5,050 | ¥8,690 | ¥640 | ||
[12R] | ¥620 | ¥1,160 | ¥1,450 | ¥6,310 | ¥340 |
9/13(日)4回中山2日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥1,680 | ¥3,450 | ¥21,920 | ¥87,840 | ¥600 |
[2R] | ¥7,400 | ¥14,570 | ¥7,530 | ¥540 | |
[6R] | ¥340 | ¥550 | ¥590 | ¥1,760 | ¥200 |
[8R] | ¥3,370 | ||||
[10R] | ¥8,050 | ¥850 | |||
9/19(土)2回中京3日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥2,680 | ¥4,340 | ¥430 | ||
[6R] | ¥790 | ¥1,550 | ¥1,410 | ¥6,990 | |
[7R] | ¥800 | ¥1,620 | ¥330 | ||
9/19(土)4回中山3日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | ¥3,100 | ¥4,520 | ¥310 | ||
[3R] | |||||
[10R] | ¥440 | ¥1,310 | ¥2,280 | ¥11,490 | ¥440 |
[12R] | ¥220 | ||||
9/20(日)2回中京4日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | ¥1,380 | ¥420 | |||
[3R] | ¥750 | ¥1,380 | |||
[7R] | ¥1,120 | ¥2,430 | |||
[10R] | ¥1,960 | ¥2,860 | ¥6,580 | ¥300 | |
[12R] | ¥1,030 | ¥1,460 | ¥11,730 | ¥33,910 | ¥250 |
9/20(日)4回中山4日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥270 | ||||
[2R] | ¥310 | ¥620 | ¥520 | ¥2,020 | ¥240 |
[6R] | ¥1,560 | ||||
[7R] | ¥450 | ¥790 | ¥960 | ¥3,100 | ¥210 |
9/21(月)2回中京5日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | |||||
[3R] | ¥740 | ||||
[6R] | ¥250 | ||||
[12R] | |||||
9/21(月)4回中山5日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | ¥2,170 | ¥3,420 | ¥2,060 | ¥390 | |
[3R] | ¥1,110 | ¥2,560 | |||
[4R] | |||||
[7R] | ¥890 | ¥1,300 | ¥250 | ||
[9R] | ¥1,280 | ¥2,240 | ¥3,020 | ¥14,330 | ¥330 |
9/26(土)2回中京6日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥440 | ¥640 | ¥1,710 | ¥4,110 | ¥180 |
[3R] | ¥510 | ¥680 | ¥2,390 | ¥5,300 | ¥170 |
[10R] | ¥450 | ¥710 | ¥10,930 | ¥29,700 | ¥220 |
[12R] | ¥1,860 | ¥3,400 | ¥3,000 | ¥6,010 | ¥540 |
9/26(土)4回中山6日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | ¥3,780 | ¥5,300 | ¥5,450 | ¥230 | |
[4R] | ¥400 | ||||
[7R] | ¥310 | ||||
[10R] | ¥870 | ¥1,980 | ¥1,340 | ¥6,720 | ¥390 |
9/27(日)2回中京7日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥470 | ||||
[3R] | ¥530 | ¥870 | ¥190 | ||
[10R] | ¥850 | ¥1,360 | ¥270 | ||
9/27(日)4回中山7日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | |||||
[3R] | ¥1,340 | ¥3,430 | ¥2,540 | ¥16,390 | ¥880 |
[6R] | |||||
[7R] | ¥240 | ||||
[9R] | ¥5,500 | ¥210 |
以前の鉄板厳選予想コース的中結果
2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月