過去の鉄板厳選レース予想コースの的中実績
鉄板厳選レースの予想実績(21年3月)
2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
3/6(土)1回阪神7日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | ¥1,790 | ¥2,510 | ¥3,610 | ¥220 | |
[5R] | ¥330 | ||||
[9R] | |||||
3/6(土)2回中山3日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥1,280 | ¥8,710 | |||
[2R] | ¥4,230 | ¥2,060 | |||
[5R] | ¥3,290 | ¥7,350 | ¥970 | ||
[8R] | ¥380 | ¥460 | ¥1,660 | ¥3,490 | ¥150 |
[9R] | ¥1,880 | ¥2,320 | ¥190 | ||
3/6(土)2回小倉7日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[5R] | ¥1,040 | ||||
[6R] | ¥410 | ¥730 | ¥310 | ¥1,280 | ¥170 |
[9R] | ¥290 | ¥460 | ¥180 | ||
[11R] | ¥2,080 | ¥3,670 | |||
[12R] | ¥4,820 | ¥4,770 | ¥6,930 | ¥370 | |
3/7(日)2回小倉8日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥780 | ¥1,240 | ¥300 | ||
[5R] | ¥360 | ¥670 | ¥820 | ¥3,090 | ¥260 |
[10R] | ¥420 | ||||
[11R] | ¥270 | ||||
[12R] | ¥3,440 | ¥5,300 | ¥320 | ||
3/7(日)2回中山4日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | |||||
[4R] | ¥1,700 | ¥2,380 | ¥2,460 | ¥210 | |
[5R] | ¥680 | ¥850 | ¥240 | ||
[12R] | ¥1,830 | ¥2,810 | ¥4,850 | ¥400 | |
3/7(日)2回小倉8日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥500 | ¥890 | ¥340 | ||
[5R] | ¥1,300 | ¥2,540 | ¥420 | ||
[6R] | ¥1,050 | ¥1,950 | ¥1,240 | ¥5,990 | ¥410 |
[7R] | |||||
[11R] | ¥2,430 | ||||
[12R] | ¥1,880 | ¥2,550 | ¥4,280 | ¥170 | |
3/13(土)1回阪神9日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥840 | ¥1,920 | ¥290 | ¥3,000 | ¥440 |
[3R] | ¥1,910 | ¥4,040 | ¥17,620 | ¥420 | |
[7R] | ¥1,250 | ¥2,260 | ¥4,330 | ¥19,070 | |
[12R] | ¥670 | ¥1,020 | ¥1,250 | ¥4,340 | ¥220 |
3/13(土)2回中山5日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[3R] | ¥540 | ¥990 | ¥700 | ¥2,950 | ¥270 |
[4R] | ¥480 | ¥740 | ¥1,220 | ¥3,510 | ¥200 |
[5R] | ¥1,000 | ¥470 | ¥4,530 | ¥23,540 | |
[8R] | ¥1,780 | ¥3,770 | ¥590 | ||
[10R] | |||||
3/13(土)2回中京1日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | |||||
[3R] | ¥760 | ¥1,630 | ¥1,390 | ¥7,010 | ¥450 |
[5R] | ¥870 | ¥2,410 | ¥800 | ¥7,030 | ¥630 |
[6R] | |||||
[8R] | |||||
3/14(日)1回阪神10日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | ¥590 | ¥710 | ¥510 | ¥1,790 | ¥140 |
[4R] | ¥570 | ¥1,420 | ¥330 | ¥2,880 | |
[5R] | ¥310 | ||||
[8R] | |||||
[12R] | |||||
3/14(日)2回中山6日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[3R] | ¥1,090 | ¥1,480 | ¥10,260 | ¥25,250 | ¥220 |
[4R] | ¥2,150 | ¥3,890 | ¥320 | ||
[6R] | ¥480 | ¥670 | ¥2,120 | ¥5,080 | ¥180 |
[7R] | ¥750 | ¥1,370 | ¥300 | ||
[10R] | ¥3,470 | ¥6,610 | |||
3/14(日)2回中京2日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[3R] | ¥2,770 | ¥4,230 | ¥150 | ||
[7R] | |||||
[10R] | ¥5,380 | ¥9,210 | ¥5,220 | ||
3/20(土)1回阪神11日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥140 | ||||
[3R] | ¥1,830 | ¥2,300 | ¥200 | ||
[5R] | |||||
[9R] | ¥1,270 | ¥2,250 | ¥3,010 | ¥11,190 | ¥330 |
[11R] | ¥480 | ¥970 | ¥2,770 | ¥8,900 | ¥350 |
3/20(土)2回中山7日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[4R] | |||||
[7R] | |||||
[8R] | ¥1,210 | ¥2,880 | ¥1,610 | ¥11,030 | |
[9R] | ¥290 | ¥460 | ¥270 | ¥840 | ¥180 |
3/20(土)2回中京3日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | |||||
[3R] | ¥440 | ¥630 | ¥4,300 | ¥7,840 | ¥130 |
[4R] | ¥990 | ¥2,310 | ¥2,280 | ¥12,050 | ¥700 |
[5R] | |||||
[6R] | |||||
[9R] | |||||
[10R] | ¥280 | ¥410 | ¥850 | ¥2,190 | ¥180 |
3/21(日)1回阪神12日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[3R] | ¥900 | ¥1,080 | ¥1,230 | ¥150 | |
[7R] | ¥370 | ¥520 | ¥330 | ¥1,230 | ¥210 |
[9R] | ¥1,410 | ¥4,670 | |||
[10R] | |||||
3/21(日)2回中山8日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥1,110 | ¥3,220 | ¥1,140 | ||
[2R] | ¥3,100 | ¥4,500 | ¥270 | ||
[9R] | ¥2,140 | ¥3,420 | ¥300 | ||
[12R] | ¥230 | ||||
3/21(日)2回中京4日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥400 | ¥700 | ¥200 | ||
[3R] | ¥250 | ¥320 | ¥300 | ¥800 | ¥130 |
[8R] | |||||
[9R] | ¥520 | ||||
[12R] | |||||
3/27(土)2回阪神1日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥630 | ¥1,170 | ¥610 | ¥3,010 | ¥360 |
[4R] | ¥4,690 | ¥7,810 | ¥510 | ||
[7R] | ¥4,070 | ¥4,800 | ¥170 | ||
[9R] | ¥3,430 | ¥5,380 | ¥4,260 | ¥320 | |
[12R] | ¥5,740 | ¥8,440 | ¥6,470 | ¥41,650 | ¥360 |
3/27(土)3回中山1日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | ¥380 | ¥1,010 | ¥590 | ¥3,870 | ¥490 |
[3R] | |||||
[7R] | ¥640 | ¥1,070 | ¥9,550 | ¥31,570 | ¥220 |
[9R] | |||||
[12R] | ¥6,560 | ¥6,760 | ¥9,970 | ¥170 | |
3/27(土)2回中京5日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[6R] | ¥1,660 | ¥2,260 | ¥220 | ||
[7R] | ¥2,700 | ¥3,120 | |||
[8R] | ¥760 | ¥1,720 | ¥590 | ¥4,730 | ¥410 |
[12R] | ¥1,350 | ¥3,090 | |||
3/28(日)2回阪神2日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[4R] | |||||
[8R] | ¥810 | ¥1,480 | ¥1,420 | ¥5,540 | ¥250 |
[10R] | |||||
[12R] | |||||
3/28(日)3回中山2日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[9R] | ¥880 | ¥1,570 | ¥4,710 | ¥16,500 | ¥250 |
[10R] | ¥8,840 | ||||
3/28(日)2回中京6日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[3R] | ¥430 | ||||
[6R] | ¥7,830 | ¥1,200 | |||
[7R] | |||||
[12R] | ¥1,020 | ¥2,300 | ¥360 |
以前の鉄板厳選予想コース的中結果
2020年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月