過去の鉄板厳選レース予想コースの的中実績
鉄板厳選レースの予想実績(21年11月)
2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
11/6(土)5回阪神1日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥490 | ¥570 | ¥650 | ¥1,920 | ¥120 |
[3R] | ¥570 | ||||
[8R] | ¥460 | ||||
11/6(土)5回東京1日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | ¥810 | ¥2,130 | |||
[4R] | ¥140 | ||||
[9R] | ¥490 | ¥1,380 | ¥1,200 | ¥7,000 | ¥540 |
[10R] | ¥1,320 | ¥1,850 | ¥1,200 | ¥5,800 | ¥190 |
11/6(土)2回福島1日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[4R] | ¥640 | ¥1,490 | ¥530 | ||
[6R] | |||||
[11R] | ¥2,620 | ||||
[12R] | |||||
11/7(日)5回阪神2日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥470 | ¥540 | ¥2,400 | ¥110 | |
[2R] | ¥710 | ¥1,160 | ¥430 | ¥2,640 | ¥300 |
[3R] | ¥670 | ¥1,140 | ¥1,210 | ¥4,580 | ¥280 |
[10R] | ¥2,090 | ¥2,340 | ¥8,360 | ¥180 | |
[12R] | ¥1,060 | ¥1,500 | ¥1,230 | ¥200 | |
11/7(日)5回東京2日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥440 | ¥900 | ¥300 | ||
[3R] | ¥160 | ¥280 | ¥390 | ¥1,070 | ¥190 |
[7R] | ¥790 | ¥1,180 | ¥2,780 | ¥7,900 | ¥230 |
[8R] | ¥1,050 | ¥1,840 | ¥1,210 | ¥5,880 | ¥260 |
11/7(日)2回福島2日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | |||||
[7R] | ¥740 | ¥1,200 | ¥2,480 | ¥9,370 | ¥270 |
[8R] | |||||
[10R] | |||||
11/13(土)5回阪神3日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥440 | ¥520 | ¥400 | ¥1,310 | ¥110 |
[2R] | ¥410 | ¥730 | ¥290 | ||
[6R] | ¥5,740 | ¥22,910 | |||
[7R] | ¥200 | ||||
[12R] | ¥460 | ¥880 | ¥1,830 | ¥6,160 | ¥300 |
11/13(土)5回東京3日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥770 | ¥1,040 | ¥2,460 | ¥4,330 | ¥130 |
[4R] | ¥3,150 | ||||
[12R] | ¥1,710 | ¥3,140 | ¥390 | ||
11/13(土)2回福島3日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥3,200 | ¥1,520 | |||
[2R] | ¥730 | ¥2,080 | ¥810 | ||
[4R] | ¥9,150 | ||||
[7R] | ¥790 | ¥1,290 | ¥1,690 | ¥6,160 | ¥750 |
11/14(日)5回阪神4日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | ¥690 | ¥730 | ¥1,340 | ¥140 | |
[7R] | ¥340 | ¥620 | ¥770 | ¥2,720 | ¥200 |
[10R] | |||||
[12R] | ¥910 | ¥2,170 | ¥3,180 | ¥16,970 | |
11/14(日)5回東京4日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | ¥960 | ¥1,860 | ¥2,210 | ¥9,660 | ¥520 |
[3R] | ¥2,760 | ¥4,100 | |||
[7R] | ¥1,570 | ¥3,030 | ¥3,040 | ¥18,370 | ¥390 |
[8R] | ¥590 | ¥900 | ¥1,160 | ¥3,620 | ¥260 |
[12R] | ¥2,940 | ¥5,010 | ¥4,950 | ¥28,000 | ¥470 |
11/14(日)2回福島4日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥410 | ¥530 | ¥150 | ||
[5R] | ¥1,280 | ||||
[6R] | ¥1,230 | ¥2,510 | ¥1,860 | ¥8,920 | |
[12R] | |||||
11/20(土)5回阪神5日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥3,370 | ¥3,910 | ¥1,980 | ¥13,540 | ¥250 |
[4R] | |||||
[9R] | ¥620 | ¥770 | ¥500 | ¥1,770 | ¥160 |
11/20(土)5回東京5日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥460 | ¥920 | ¥940 | ¥3,970 | ¥250 |
[7R] | ¥1,840 | ¥3,780 | ¥2,880 | ¥1,660 | |
11/20(土)2回福島5日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | ¥1,350 | ¥2,410 | ¥310 | ||
[3R] | ¥54,790 | ¥369,040 | ¥600 | ||
[7R] | ¥880 | ¥1,510 | ¥270 | ||
[9R] | ¥620 | ¥770 | ¥500 | ¥1,770 | ¥160 |
[12R] | ¥740 | ||||
11/21(日)5回阪神6日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥130 | ¥480 | ¥2,300 | ¥8,910 | ¥320 |
[2R] | |||||
[3R] | ¥540 | ¥720 | ¥190 | ||
[9R] | ¥1,650 | ¥2,220 | ¥1,750 | ¥200 | |
11/21(日)5回東京6日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥910 | ¥1,390 | ¥1,860 | ¥5,630 | ¥230 |
[5R] | ¥330 | ¥1,250 | |||
[7R] | |||||
[8R] | |||||
[12R] | ¥14,540 | ||||
11/21(日)2回福島6日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[3R] | ¥1,830 | ¥10,500 | ¥490 | ||
[5R] | ¥1,370 | ¥3,550 | ¥1,230 | ||
[7R] | |||||
[9R] | ¥5,860 | ¥9,730 | ¥4,350 | ¥700 | |
[12R] | ¥270 | ¥480 | ¥1,180 | ¥3,680 | ¥190 |
11/27(土)5回阪神7日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥1,270 | ¥3,530 | ¥2,370 | ¥17,840 | |
[2R] | ¥2,130 | ¥2,130 | |||
[4R] | ¥220 | ||||
[10R] | |||||
11/27(土)5回東京7日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[7R] | ¥370 | ¥630 | ¥1,220 | ¥3,760 | ¥230 |
[10R] | ¥270 | ¥530 | ¥1,190 | ¥3,610 | ¥230 |
[11R] | ¥2,550 | ¥4,340 | ¥520 | ||
11/28(日)5回阪神8日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[3R] | ¥680 | ¥1,240 | ¥280 | ||
[5R] | ¥1,550 | ¥2,760 | ¥630 | ¥310 | |
[11R] | ¥1,610 | ||||
11/28(日)5回東京8日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | ¥250 | ¥580 | ¥300 | ¥1,420 | ¥280 |
[3R] | ¥460 | ¥610 | ¥800 | ¥2,300 | ¥150 |
[5R] | ¥450 | ¥1,270 | ¥2,180 | ¥11,760 | ¥450 |
以前の鉄板厳選予想コース的中結果
2020年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月