過去鉄板厳選レース予想的中実績
鉄板厳選レースの予想実績(17年3月)
2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
3/4(土)1回阪神3日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥230 | ||||
[2R] | ¥1,140 | ¥1,750 | ¥1,460 | ¥290 | |
[4R] | |||||
[6R] | ¥500 | ¥1,050 | ¥540 | ¥3,050 | ¥320 |
[10R] | ¥420 | ¥820 | ¥1,150 | ¥3,970 | ¥280 |
[12R] | |||||
3/4(土)2回中山3日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | ¥640 | ||||
[3R] | ¥300 | ||||
[9R] | ¥900 | ¥2,160 | ¥500 | ¥5,370 | |
[10R] | ¥2,200 | ¥3,150 | ¥3,030 | ¥320 | |
[12R] | ¥1,250 | ¥2,000 | ¥18,020 | ¥64,830 | ¥290 |
3/4(土)1回小倉7日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[3R] | ¥770 | ¥1,910 | ¥590 | ||
[4R] | ¥430 | ||||
[6R] | ¥970 | ¥2,080 | ¥1,210 | ¥6,520 | ¥410 |
[7R] | ¥480 | ¥620 | ¥1,390 | ¥3,370 | ¥170 |
[10R] | ¥2,830 | ¥4,930 | ¥580 | ||
[11R] | ¥900 | ||||
[12R] | ¥950 | ¥1,290 | ¥5,560 | ¥16,390 | ¥190 |
3/5(日)1回阪神4日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | ¥430 | ||||
[3R] | ¥250 | ||||
[7R] | ¥610 | ¥770 | ¥3,140 | ¥6,690 | ¥160 |
[12R] | ¥580 | ¥1,240 | ¥1,710 | ¥6,870 | ¥440 |
3/5(日)2回中山4日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | ¥830 | ¥1,230 | ¥200 | ||
[4R] | ¥1,010 | ¥1,380 | ¥520 | ¥3,360 | ¥240 |
[5R] | ¥310 | ||||
[7R] | |||||
3/5(日)1回小倉8日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | |||||
[2R] | |||||
[4R] | ¥790 | ¥1,390 | ¥360 | ||
[5R] | |||||
[7R] | ¥2,300 | ¥3,600 | ¥3,780 | ¥390 | |
[10R] | ¥710 | ¥1,060 | ¥250 | ||
3/11(土)1回阪神5日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥730 | ¥1,770 | ¥330 | ¥3,500 | ¥580 |
[2R] | ¥440 | ¥1,200 | ¥2,910 | ¥11,330 | ¥500 |
[5R] | ¥160 | ||||
[6R] | ¥660 | ||||
[7R] | ¥300 | ¥450 | ¥1,980 | ¥5,760 | ¥210 |
[11R] | ¥290 | ¥360 | ¥2,110 | ¥4,590 | ¥150 |
[12R] | |||||
3/11(土)2回中山5日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | ¥880 | ¥2,340 | ¥6,670 | ¥36,880 | |
[3R] | ¥990 | ¥1,370 | ¥2,850 | ¥8,390 | ¥190 |
[5R] | ¥570 | ||||
[9R] | ¥480 | ¥1,530 | ¥560 | ¥4,690 | ¥520 |
[11R] | ¥890 | ¥1,550 | ¥2,520 | ¥9,310 | ¥310 |
3/11(土)2回中京1日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | |||||
[2R] | ¥600 | ¥1,130 | ¥290 | ¥2,700 | ¥320 |
[4R] | ¥340 | ||||
[6R] | |||||
[7R] | |||||
[8R] | ¥7,060 | ¥7,830 | ¥16,050 | ¥85,430 | ¥370 |
3/12(日)1回阪神6日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[4R] | ¥500 | ||||
[5R] | ¥770 | ¥1,520 | ¥320 | ||
[6R] | ¥1,910 | ¥2,330 | ¥10,940 | ¥180 | |
[8R] | ¥650 | ¥1,270 | ¥1,260 | ¥4,960 | ¥350 |
[10R] | |||||
3/12(日)2回中山6日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | |||||
[2R] | ¥1,050 | ¥1,790 | ¥510 | ¥3,950 | ¥340 |
[3R] | ¥1,710 | ||||
[8R] | |||||
[10R] | ¥1,100 | ¥1,350 | ¥2,200 | ¥150 | |
[12R] | ¥740 | ¥1,560 | ¥2,880 | ¥12,350 | ¥400 |
3/12(日)2回中京2日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[3R] | |||||
[8R] | ¥1,350 | ¥3,050 | ¥610 | ||
[9R] | ¥730 | ¥1,410 | ¥2,800 | ¥10,320 | ¥330 |
[10R] | ¥6,990 | ¥7,990 | |||
[12R] | ¥760 | ¥1,390 | ¥3,760 | ¥15,030 | ¥360 |
3/18(土)1回阪神7日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[5R] | ¥460 | ¥890 | ¥1,090 | ¥4,000 | ¥250 |
[6R] | ¥2,960 | ||||
[7R] | ¥340 | ||||
[10R] | ¥1,690 | ¥4,080 | |||
[11R] | ¥1,300 | ¥860 | |||
[12R] | ¥2,950 | ||||
3/18(土)2回中京3日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥540 | ¥1,120 | ¥410 | ¥2,740 | ¥330 |
[2R] | ¥1,690 | ¥4,350 | ¥18,200 | ¥94,270 | ¥1,090 |
[3R] | |||||
[7R] | ¥1,630 | ¥2,790 | ¥630 | ||
[10R] | ¥990 | ||||
[12R] | ¥3,090 | ||||
3/19(日)1回阪神8日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | ¥320 | ¥460 | ¥690 | ¥1,540 | ¥140 |
[4R] | |||||
[8R] | ¥870 | ¥1,630 | ¥830 | ¥4,540 | ¥310 |
[9R] | ¥810 | ¥990 | |||
[10R] | |||||
3/19(日)2回中山7日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | ¥360 | ¥590 | ¥300 | ¥1,200 | ¥210 |
[3R] | ¥11,050 | ¥17,080 | ¥300 | ||
[5R] | |||||
[6R] | ¥270 | ||||
3/20(月)2回中山8日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | |||||
[5R] | ¥660 | ¥1,300 | ¥350 | ||
[6R] | |||||
[7R] | ¥1,270 | ¥2,120 | ¥3,770 | ¥14,590 | ¥350 |
3/20(月)2回中京4日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥210 | ¥600 | ¥1,300 | ¥5,000 | ¥350 |
[2R] | ¥140 | ||||
[3R] | ¥870 | ¥1,860 | ¥610 | ¥4,310 | ¥470 |
[5R] | ¥7,360 | ¥14,110 | ¥14,120 | ¥550 | |
[6R] | ¥890 | ¥1,520 | ¥350 | ||
[11R] | ¥1,810 | ¥2,740 | ¥1,900 | ¥9,080 | ¥220 |
3/25(土)2回阪神1日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥630 | ¥2,120 | |||
[2R] | ¥880 | ||||
[3R] | ¥1,250 | ||||
[7R] | ¥810 | ¥1,180 | ¥180 | ||
[8R] | |||||
[12R] | ¥2,190 | ¥3,530 | ¥2,320 | ¥240 | |
3/25(土)3回中山1日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | |||||
[3R] | ¥320 | ||||
[4R] | ¥4,340 | ¥13,900 | |||
[5R] | |||||
[12R] | ¥650 | ¥1,430 | ¥4,460 | ¥18,500 | ¥380 |
3/25(土)2回中京5日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | |||||
[3R] | ¥4,080 | ¥10,230 | |||
[5R] | ¥1,810 | ¥3,010 | ¥3,490 | ¥14,880 | ¥330 |
[7R] | ¥760 | ¥1,230 | ¥6,370 | ¥20,170 | ¥250 |
[9R] | |||||
3/26(日)2回阪神2日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥310 | ¥490 | ¥150 | ||
[2R] | ¥380 | ¥540 | ¥350 | ¥1,680 | ¥210 |
[4R] | ¥490 | ||||
[6R] | |||||
[7R] | ¥1,330 | ¥1,390 | |||
3/26(日)3回中山2日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥450 | ¥580 | ¥5,660 | ¥13,650 | ¥170 |
[2R] | ¥460 | ¥1,070 | ¥330 | ¥2,700 | ¥420 |
[3R] | ¥420 | ¥850 | ¥320 | ||
[7R] | ¥790 | ¥1,530 | ¥1,390 | ¥5,320 | ¥370 |
[8R] | ¥1,280 | ¥1,970 | ¥220 | ||
3/26(日)2回中京6日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[4R] | ¥5,470 | ¥1,240 | |||
[5R] | ¥540 | ¥730 | ¥740 | ¥2,450 | ¥160 |
[6R] | |||||
[7R] | ¥1,170 | ¥1,820 | ¥2,510 | ¥240 |
以前の鉄板厳選レース予想結果
2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月