過去の鉄板厳選レース予想コースの的中実績
鉄板厳選レースの予想実績(18年7月)
2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
7/1(日)3回中京2日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | ¥510 | ¥880 | ¥380 | ¥1,890 | ¥240 |
[4R] | |||||
[7R] | |||||
[10R] | ¥180 | ||||
7/1(日)2回福島2日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[3R] | ¥1,220 | ¥2,710 | ¥13,440 | ¥61,330 | ¥550 |
[7R] | ¥710 | ¥1,320 | ¥4,510 | ¥16,410 | ¥300 |
[8R] | ¥790 | ¥1,920 | ¥550 | ||
[9R] | ¥1,620 | ||||
7/1(日)1回函館6日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | |||||
[7R] | |||||
[8R] | ¥300 | ¥490 | ¥300 | ||
[10R] | ¥1,250 | ¥2,150 | ¥370 | ||
[12R] | ¥160 | ||||
7/7(土)3回中京3日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | ¥3,850 | ¥8,780 | |||
[4R] | ¥2,240 | ¥2,700 | ¥3,950 | ¥440 | |
[8R] | ¥1,590 | ¥2,950 | ¥240 | ||
[10R] | |||||
[11R] | ¥1,750 | ¥3,420 | ¥5,000 | ¥23,400 | ¥620 |
7/7(土)2回福島3日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[3R] | |||||
[7R] | ¥510 | ¥1,220 | ¥1,170 | ¥6,040 | ¥380 |
[10R] | ¥5,040 | ¥6,400 | ¥9,700 | ¥300 | |
[11R] | ¥810 | ¥1,090 | ¥2,820 | ¥9,660 | ¥230 |
7/7(土)2回函館1日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | ¥800 | ¥1,660 | ¥480 | ||
[4R] | ¥530 | ||||
[7R] | ¥470 | ||||
[9R] | |||||
[12R] | ¥500 | ¥900 | ¥1,100 | ¥4,070 | ¥290 |
7/8(日)3回中京4日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[6R] | ¥4,440 | ¥500 | |||
[7R] | |||||
[8R] | ¥680 | ¥1,380 | ¥640 | ¥3,820 | ¥360 |
7/8(日)2回福島4日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥370 | ¥670 | ¥1,080 | ¥3,320 | ¥210 |
[4R] | ¥380 | ||||
[10R] | ¥330 | ¥540 | ¥840 | ¥2,280 | ¥180 |
[12R] | ¥500 | ¥860 | ¥390 | ¥2,060 | ¥300 |
7/8(日)2回函館2日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥1,510 | ¥3,700 | ¥400 | ¥7,440 | ¥890 |
[3R] | ¥5,130 | ¥12,800 | ¥1,990 | ¥29,720 | |
[8R] | ¥600 | ¥700 | ¥360 | ¥1,730 | ¥170 |
[9R] | ¥760 | ¥1,870 | ¥7,630 | ¥33,720 | ¥500 |
[12R] | ¥4,230 | ¥2,810 | |||
7/14(土)3回中京5日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[3R] | ¥1,770 | ¥2,590 | ¥1,810 | ¥9,530 | ¥250 |
[4R] | ¥470 | ¥730 | ¥380 | ¥190 | |
[8R] | |||||
[12R] | ¥810 | ¥1,450 | |||
7/14(土)2回福島5日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[3R] | ¥300 | ||||
[4R] | ¥1,770 | ¥3,070 | ¥350 | ||
[10R] | |||||
[12R] | ¥430 | ¥660 | ¥550 | ¥1,690 | ¥200 |
7/14(土)2回函館3日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥500 | ¥790 | ¥200 | ||
[2R] | ¥1,160 | ¥1,950 | ¥280 | ||
[4R] | ¥3,690 | ¥960 | |||
[12R] | ¥1,520 | ¥3,010 | ¥390 | ||
7/15(日)3回中京6日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | |||||
[3R] | ¥570 | ¥760 | ¥180 | ||
[8R] | |||||
[10R] | ¥170 | ||||
7/15(日)2回福島6日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥4,110 | ¥1,650 | |||
[2R] | ¥1,900 | ||||
[4R] | ¥540 | ¥1,350 | ¥1,480 | ¥7,040 | ¥430 |
[7R] | |||||
[8R] | ¥1,170 | ¥1,960 | ¥2,200 | ¥8,160 | ¥360 |
[12R] | ¥460 | ¥820 | ¥4,840 | ¥14,910 | ¥280 |
7/15(日)2回函館4日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥320 | ¥450 | ¥150 | ||
[3R] | |||||
[4R] | ¥850 | ¥1,950 | ¥1,680 | ¥9,190 | |
[5R] | ¥1,370 | ||||
[6R] | ¥540 | ¥800 | ¥1,920 | ¥5,130 | ¥270 |
7/21(土)3回中京7日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | ¥3,680 | ¥5,930 | ¥7,850 | ¥450 | |
[4R] | ¥920 | ¥1,790 | ¥1,530 | ¥7,450 | ¥520 |
[7R] | |||||
[12R] | |||||
7/21(土)2回福島7日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[3R] | ¥1,290 | ¥1,380 | ¥160 | ||
[7R] | ¥910 | ¥1,270 | ¥190 | ||
[8R] | ¥1,860 | ||||
[12R] | ¥520 | ¥1,010 | ¥1,690 | ¥6,520 | ¥370 |
7/21(土)2回函館5日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[3R] | ¥860 | ¥2,730 | ¥4,650 | ¥29,490 | ¥1,100 |
[4R] | ¥1,850 | ¥2,530 | ¥1,700 | ¥9,070 | ¥290 |
[7R] | ¥670 | ¥1,520 | ¥810 | ¥4,640 | ¥470 |
[10R] | |||||
[11R] | ¥480 | ||||
[12R] | ¥960 | ¥9,040 | |||
7/22(日)3回中京8日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | ¥750 | ¥1,440 | ¥1,970 | ¥8,390 | ¥370 |
[3R] | ¥1,560 | ¥3,010 | ¥450 | ||
[7R] | ¥130 | ||||
7/22(日)2回福島8日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | |||||
[3R] | ¥310 | ||||
[4R] | ¥470 | ¥610 | ¥540 | ¥1,760 | ¥160 |
[6R] | ¥480 | ||||
7/22(日)2回函館6日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥1,820 | ||||
[2R] | |||||
[4R] | ¥420 | ¥510 | ¥3,020 | ¥8,360 | ¥170 |
[6R] | |||||
[9R] | |||||
7/28(土)2回小倉1日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[4R] | |||||
[7R] | ¥1,950 | ¥2,840 | ¥250 | ||
[12R] | ¥1,570 | ¥2,770 | ¥930 | ¥7,020 | ¥610 |
7/28(土)2回新潟1日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[3R] | ¥300 | ||||
[4R] | |||||
[9R] | |||||
[12R] | ¥2,530 | ¥4,220 | ¥480 | ||
7/28(土)1回札幌1日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | ¥520 | ¥700 | ¥5,950 | ¥17,950 | ¥210 |
[10R] | ¥840 | ¥2,240 | ¥11,260 | ¥56,600 | ¥750 |
[11R] | ¥540 | ¥1,190 | ¥6,020 | ¥23,780 | ¥370 |
[12R] | ¥850 | ¥1,230 | ¥1,860 | ¥5,880 | ¥200 |
7/29(日)2回小倉2日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | |||||
[11R] | |||||
[12R] | ¥5,660 | ||||
7/29(日)2回新潟2日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[1R] | ¥190 | ¥210 | ¥1,350 | ¥2,070 | ¥110 |
[2R] | ¥550 | ¥770 | ¥980 | ¥3,000 | ¥200 |
[12R] | ¥8,150 | ¥320 | |||
7/29(日)1回札幌2日目 | |||||
レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 単勝 |
[2R] | ¥440 | ¥950 | ¥1,150 | ¥3,650 | ¥290 |
[3R] | |||||
[12R] | ¥240 | ¥740 | ¥820 | ¥5,300 | ¥450 |
※単勝は軸馬3頭内での的中
以前の鉄板厳選予想コース的中結果
2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月